| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemilerde Alternatif Enerji Kaynakları | GMI4591 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Muhammed Emin BAŞAK |
| Dersi Veren(ler) | Görkem KÖKKÜLÜNK, Muhammed Emin BAŞAK, Kenan YİĞİT |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Enerji sistemleri kaynaklarının, elde edilmesini, dönüşümünü ve son kullanıcıya gidişini değerlendirmek ve ayrıca geleneksel ve alternatif enerji yöntemlerini karşılaştırılarak ortak bir yaklaşım ve terminoloji geliştirmek |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Sürdürülebilir enerji ve enerji kaynaklarının kullanımı. Elektrik enerjisi üretim teknikleri. Rüzgar enerjisi, Güneş enerjisi ve Hidrojen enerjisi kaynaklarının incelenmesi. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Enerji kaynaklarının kullanımındaki kısıtları belirleme
- Kaynaktan son kullanımına verimli ve etkin dönüşümü tanımlama
- Jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarını ileri sistemlerde uygulama
- Aerodinamik, istatistik analiz ve yarı iletken teknolojisinin temel prensiplerini kullanma
- İkincil enerji kaynağından elde eden sistemleri tasarlama
- Yenilenebilir enerji sistemlerini entegre edebilme becerilerini kazanır
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-3 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-4 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-6 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-11 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-12 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-13 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-14 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-15 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-16 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-17 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-18 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-19 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-20 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-21 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-22 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-23 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-24 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-25 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-26 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-27 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-28 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-29 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-30 | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş, Tanımlar, Sosyal ve Teknik Yaklaşım | Web sayfası ders notları |
| 2 | Alternatif Enerji Tanımları | Web sayfası ders notları |
| 3 | Alternatif Enerji Tanımları | Web sayfası ders notları |
| 4 | Rüzgar Enerjisi Tanımları ve Rüzgar Verilerinin Analizi | Web sayfası ders notları |
| 5 | Rüzgar Türbini Sistemleri | Web sayfası ders notları |
| 6 | Rüzgar Türbini Sistemlerinin Performans Değerlendirmeler | Web sayfası ders notları |
| 7 | Fotovoltaik Dönüşümün Temelleri | Web sayfası ders notları |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Güneş Hücrelerinden Elektrik Eldesi | Web sayfası ders notları |
| 10 | Güneş Hücrelerinden Elektrik Eldesi | Web sayfası ders notları |
| 11 | Gemilere kıyılardan enerji temini | Web sayfası ders notları |
| 12 | Gemilere kıyılardan enerji temini | Web sayfası ders notları |
| 13 | Enerji depolama sistemleri | Web sayfası ders notları |
| 14 | Enerji depolama sistemleri | Web sayfası ders notları |
| 15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | 1 | 20 |
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 40 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 2 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | 1 | 18 | |
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|