| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzak Yol Gemi Stajı-Yolcu Gemileri | GMI3012 | 12 | 30 | 0 | 24 | 0 |
| Önkoşullar | GMI3621 MDS I |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Görkem KÖKKÜLÜNK |
| Dersi Veren(ler) | Görkem KÖKKÜLÜNK |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | STCW Sözleşmesinin gereklerinden olan gemi deneyimi kazandırmak. Gemi operasyonlarını öğrenmek. Mezuniyet sonrasındaki gemideki görev ve sorumluluklarına adapte olmalarını sağlamak. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Gemiyi, donanımları, makine dairesini, ana makineyi, yardımcı makineleri ve tüm sistemleri tanımak. Vardiya tutmak. Manevra hazırlıklarını ve manevra sırasındaki uygulamalar. Limanlarda gerçekleştirilen operasyonlar. Gemi güvenlik yönetim sistemi ve dokümanları. Sörvey ve denetimler. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler gemiyi ve donanımlarını hakkında bilgi kazanır.
- Makine dairesi, ana makine, yardımcı makineler ve tüm sistemler hakkında bilgi edinir.
- Vardiya tutmayı ve manevra sırasındaki uygulamaları öğrenir.
- Limanlarda gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi edinir.
- Gemi güvenlik yönetim sistemi ve dökümanları hakkında bilgi sahibi olur.
- Sörvey ve denetimleri öğrenir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-3 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| PÇ-4 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-6 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | 5 | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | 5 | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-11 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-12 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-13 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-14 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-15 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| PÇ-16 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| PÇ-17 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-18 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-19 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-20 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-21 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| PÇ-22 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| PÇ-23 | - | - | - | - | 5 | 4 |
| PÇ-24 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-25 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-26 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-27 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-28 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-29 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-30 | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Gemi ve donanımları | Web’ de yayınlanacak |
| 2 | Makine dairesi, ana makine, yardımcı makineler ve tüm sistemler | Web’ de yayınlanacak |
| 3 | Makine dairesi, ana makine, yardımcı makineler ve tüm sistemler | Web’ de yayınlanacak |
| 4 | Makine dairesi, ana makine, yardımcı makineler ve tüm sistemler | Web’ de yayınlanacak |
| 5 | Vardiya tutma | Web’ de yayınlanacak |
| 6 | Vardiya tutma | Web’ de yayınlanacak |
| 7 | Manevra | Web’ de yayınlanacak |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Liman operasyonları | Web’ de yayınlanacak |
| 10 | Liman operasyonları | Web’ de yayınlanacak |
| 11 | Gemi güvenlik yönetim sistemi ve dokümanlar | Web’ de yayınlanacak |
| 12 | Gemi güvenlik yönetim sistemi ve dokümanlar | Web’ de yayınlanacak |
| 13 | Sörvey ve denetimler | Web’ de yayınlanacak |
| 14 | Sörvey ve denetimler | Web’ de yayınlanacak |
| 15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | 16 | 40 |
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 12 | 10 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | 1 | 10 |
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | ||
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | |||
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 16 | 24 | |
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 12 | 40 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | 1 | 40 | |
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|