| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendislik Mekaniği | GMI2171 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | İlknur Keskin Öner |
| Dersi Veren(ler) | İlknur Keskin Öner, Tarık KOÇAL |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Statiğin ve dinamiğin ilkelerini ilgili mühendislik problemlerine uygulama becerisi kazandırmak. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Genel İlkeler. Kuvvet Vektörleri. Parçacık Dengesi. Bileşke Kuvvetler, Rijit Cisim Dengesi. Yapısal Analiz. İç Kuvvetler. Sürtünme. Ağırlık Merkezi ve Geometrik Merkez. Eylemsizlik Momenti. Virtüel İş. Parçacık Kinematiği: Doğrusal Hareket, Bağıl Hareket. Parçacık kinetiği: Kuvvet ve İvme, İş ve Enerji, İmpuls, Çarpışma ve Momentum. Newton Hareket Yasaları. Hareket Denklemi. Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği. Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinetiği. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler vektör cebri, nokta veya eksene göre moment hesabını öğrenecekler.
- Ağırlık merkezi hesabını yapacak.
- Bağ kuvvetlerinin hesabını yapma kabiliyeti kazanacak.
- Öğrenciler yapıların statik dengesini belirleyebilecekler.
- Öğrenciler maddesel noktanın kinematik ve kinetik problemlerini çözebilecekler.
- Problem çözümünde serbest cisim diyagramını kullanabilecek.
- Öğrenciler problemi iş ve enerji ilkesiyle çözebilecekler.
- Problemi impuls ve momentum ilkesi ile çözebilecek.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | DÖÇ-8 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-4 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Genel İlkeler. Kuvvet Vektörleri. Parçacık Dengesi | Web sayfası ders notları I |
| 2 | Bileşke Kuvvetler. Rijit Cisim Dengesi | Web sayfası ders notları I |
| 3 | Yapısal Analiz | Web sayfası ders notları I |
| 4 | İç Kuvvetler | Web sayfası ders notları II |
| 5 | Sürtünme. Ağırlık Merkezi ve Geometrik Merkez | Web sayfası ders notları II |
| 6 | Eylemsizlik Momenti. Virtüel İş | Web sayfası ders notları II |
| 7 | Parçacık Kinematiği | Web sayfası ders notları II |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Parçacık kinetiği: Kuvvet ve İvme | Web sayfası ders notları III |
| 10 | Parçacık kinetiği: İş ve Enerji | Web sayfası ders notları III |
| 11 | Parçacık kinetiği: İmpuls, Çarpma ve Momentum | Web sayfası ders notları III |
| 12 | Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği | Web sayfası ders notları III |
| 13 | Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği | Web sayfası ders notları III |
| 14 | Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinetiği | Web sayfası ders notları IV |
| 15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 4 | 30 |
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 4 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 4 | 5 | |
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|