Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Programı Sunan Akademik Birim | Eğitim Bilimleri Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Bu programın amacı eğitim programları ve öğretim bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, nitelikli insan yetiştirme sürecinde her tür ve kademede uygulanabilecek eğitim öğretim programların geliştirilmesinde rol alabilen, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilen okul veya kurum kuruluşlarda program geliştirme lideri uzmanlar yetiştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Bu programın amacı eğitim programları ve öğretim bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, nitelikli insan yetiştirme sürecinde her tür ve kademede uygulanabilecek eğitim öğretim programların geliştirilmesinde rol alabilen, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilen okul veya kurum kuruluşlarda program geliştirme lideri uzmanlar yetiştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerinde, Resmi ve özel kurumların hizmet içi eğitim birimlerinde, resmi ve özel okullarda, dershanelerde, üniversitelerde, işletmelerin insan kaynakları ve kalite geliştirme bölümlerinde program geliştirme ve değerlendirme uzmanı olarak çalışabilmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Eğitimde program geliştirme teori, teknik ve uygulamalarını kavramak
- Eğitim bilimleri alanıyla ilgili bilgi, beceri ve anlayışları geliştirmek
- Eğitimde değişen paradigmalar ve geleceğin eğitim uygulamalarını kavramak
- Eğitim programları ve öğretimle ilgili kuramlar ve modelleri anlamak
- İhtiyaç duyulan alanlarda öğretim tasarımı yapmak
- 21. yy. becerilerine ve değerler eğitimine dayalı eğitim-öğretim ortam ve etkinliklerini tasarlamak
- Bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini araştırma ve projelerde kullanmak
- Eğitim-öğretimdeki yenilikçi yaklaşımları eğitim-öğretim ortamlarında kullanmak
- Okul temelli ihtiyaç analizi yapmak ve analize dayalı programlar geliştirmek ve değerlendirmek
- Veri okuma ve yazma becerileri geliştirmek
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
45 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0008 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0009 | Seçmeli 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0010 | Seçmeli 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5002 | Dönem Projesi | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
EGT5004 | Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
50 Toplam: | |||||||
95 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EGT5100 | Değerler Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5101 | Türk Eğitim Sistemi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5102 | Öğretimde Bireysel Farklılıklar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5103 | Eğitim Teknolojisi ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5104 | Aile ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5105 | Çağdaş Eğitim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5106 | Düşünme ve Problem Çözme Süreci | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5107 | Eğitimde Ölçme Araçları ve Geliştirilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5108 | İleri İstatistik ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5111 | Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5112 | Karşılaştırmalı Eğitim Programları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5115 | Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5116 | Öğretim Süreçleri ve Eğilimler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5117 | Öğretimde Materyal Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5118 | Eğitim Kuramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5120 | Modernleşme Dönemi Türk Eğitimcileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5121 | Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5122 | Öğrenme Öğretme Kuramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5123 | Eğitimde Program Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5124 | Öğretim Tasarımı Modelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5125 | Eğitim Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EGT5199 | Nitel Araştırmaya Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
EGT5104 | Aile ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT5105 | Çağdaş Eğitim Felsefesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT5106 | Düşünme ve Problem Çözme Süreci | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT5107 | Eğitimde Ölçme Araçları ve Geliştirilmesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT5108 | İleri İstatistik ve Uygulamaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT5111 | Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT5115 | Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT5116 | Öğretim Süreçleri ve Eğilimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT5118 | Eğitim Kuramları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT5120 | Modernleşme Dönemi Türk Eğitimcileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT5121 | Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
SEC0009 | Seçmeli 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
SEC0010 | Seçmeli 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
EGT5004 | Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
EGT5100 | Değerler Eğitimi | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
EGT5101 | Türk Eğitim Sistemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
EGT5102 | Öğretimde Bireysel Farklılıklar | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
EGT5103 | Eğitim Teknolojisi ve Uygulamaları | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
EGT5104 | Aile ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
EGT5105 | Çağdaş Eğitim Felsefesi | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGT5106 | Düşünme ve Problem Çözme Süreci | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
EGT5107 | Eğitimde Ölçme Araçları ve Geliştirilmesi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
EGT5108 | İleri İstatistik ve Uygulamaları | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
EGT5111 | Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
EGT5112 | Karşılaştırmalı Eğitim Programları | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGT5115 | Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
EGT5116 | Öğretim Süreçleri ve Eğilimler | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
EGT5117 | Öğretimde Materyal Geliştirme | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
EGT5118 | Eğitim Kuramları | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
EGT5120 | Modernleşme Dönemi Türk Eğitimcileri | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
EGT5121 | Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
EGT5122 | Öğrenme Öğretme Kuramları | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
EGT5123 | Eğitimde Program Geliştirme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
EGT5124 | Öğretim Tasarımı Modelleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
EGT5125 | Eğitim Tarihi | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGT5199 | Nitel Araştırmaya Giriş | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
EGT5002 | Dönem Projesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | |||||||
PÇ-2 | X | |||||||
PÇ-3 | X | |||||||
PÇ-4 | X | |||||||
PÇ-5 | X | |||||||
PÇ-6 | X | |||||||
PÇ-7 | X | |||||||
PÇ-8 | X | |||||||
PÇ-9 | X | |||||||
PÇ-10 | X |