Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Anabilim Dalının öncelikli amacı alandaki ileri teknolojilere yönelik olmak üzere moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji dallarında temel bilimsel araştırmalar yapmaktır. Bu amaçla bilimsel düşünme yeteneğine sahip, disipliner arası fikirler geliştirebilen, bilgi ve teknoloji üretebilme yeteneğine sahip, girişimci, yenilikçi, yaratıcı genç araştırıcıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Biyoloji Yüksek Lisans mezunlarının akademisyenliğin yanı sıra dünyada ve ülkemizde her geçen gün gelişen biyoteknoloji sektöründe var olabilmeleri hedeflenmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Mezunlarımız yurt içi ve yurt dışı akademik kurumlar,moleküler biyoloji ve ilgili alanlarda sarf ve donanım dağıtımı yapan özel şirketlerin çeşitli konumları, ilaç şirketleri ve biyoteknolojik araştırma ve üretim yapılan kurumlar, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı,Tüp Bebek Merkezleri, Hastaneler ve Tanı Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüleri ve Belediyelerin Fen İşleri, Adli Tıp, kurum ve kuruluşlarda, Emniyet kriminoloji laboratuarları, Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, Özel araştırma merkezleri, Teknoparklar gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebileceklerdir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları günümüzde ülkemizde mesleki ve iş alanı düzenlemelerinde eksiklikler olduğundan öncelikli olarak akademik kariyer yapmaktadırlar. Mezunlar bu şekilde üniversite bünyesinde kalarak akademisyen olarak çalışmakta ya da çeşitli enstitülerde ve Biyoteknoloji Firmalarında araştırmacı olarak görev yapmaktadırlar. 21. Yüzyılın teknolojisi olması nedeniyle, moleküler biyolojinin günlük yaşamda kullanım alanı genişleyeceğinden, moleküler biyolog çalıştıran kurum ve kuruluşların sayısının artacağı ve giderek daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Lisans düzeyinde elde etmiş oldukları temel bilgi ve becerilere dayalı olarak moleküler biyoloji ve genetik alanında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur ve kendi araştırma alanlarına göre ileri bilgileri elde etme yeteneği kazanır.
- Öğrenciler moleküler biyoloji ve genetik lisansüstü derslerinden edindikleri bilgi ve becerileri entegre edebilir ve kendi araştırma alanlarına uygulayabilirler.
- Öğrenciler moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji ve ilgili alanlarda özgün teknik becerileri geliştirir ve laboratuarda bağımsız olarak çalışabilme yeteneği kazanır.
- Öğrenciler konularındaki bilimsel literatürü takip edebilme, okuma ve eleştirel olarak anlama yetenegi kazanir.
- Öğrenciler bilimsel verileri analiz etmek ve bilgi edinmek için bilgisayar teknolojilerini kullanabilir.
- Öğrenciler bilimsel bilgi, fikir ve kendi araştırma çktılarını yazılı ve sözlü olarak aktarma yeteneği kazanır.
- Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı araştırmalarla ilgili moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji konularında kavramsal bilgi ve kritik düşünme yetenekleri geliştirebilir, hipotez tasarlayıp test edebilir.
- Öğrenciler –omik ve rekombinant DNA teknolojilerinin avantajlarını, sınırlarını ve bunların problem çözümlemede nasıl kullanılacağını anlar.
- Öğrenciler moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknolojinin gelişen uygulamaları için fikir sahibidir ve konularının toplumla ilişkisi konusunda bilinçlidir.
- Öğrenciler gelecekteki iş olanakları için problem çözme ve takım çalışması konusunda uygun mesleki becerileri kazanır.
- Bilimsel çalışmalarının tüm aşamalarında uluslararası kabul görmüş bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilir
- Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
MBG5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MBG5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
MBG5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MBG5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
MBG5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
30 Toplam: | |||||||
125 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MBG6124 | İleri Moleküler Biyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5113 | Rekombinant DNA Teknolojisi ve Genetik Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5109 | İleri Moleküler Hücre Biyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5106 | Genom Bilgisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MBG6125 | RNA Dünyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6104 | Bitki Büyüme Düzenleyicileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6106 | Biyoteknolojide Son Gelişmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6107 | Doğal Ürünler ve Steriyokimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6108 | Enzim Kimyasında İleri Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6109 | Genom ve Epigenetik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6111 | İleri Biyoorganik Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6112 | İleri Nükleik Asit ve Protein Biyokimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6121 | Moleküler Biyoloji ve Genetikte Son Gelişmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6193 | Bitki Moleküler Biyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6197 | İnsan Moleküler Genetiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6101 | Allelokimyasallar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6105 | Biyoinformatik Analizler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6113 | Kanser Genetiği ve Hücre içi ileti Sistemi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6115 | Organik Kimyada Biyotransformasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6118 | Protein-Biyomolekül Etkileşimleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6103 | Bitki Biyoteknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6119 | Proteomik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6120 | Sinyal İleti Yolakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6110 | Hücre Kültürleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6114 | Moleküler Mikrobiyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6194 | Uygulamalı Mikrobiyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6122 | Çimlenme Fizyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6123 | Etnobotanik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5101 | Allelopati | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5105 | Gen Anlatımının Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5110 | İşlevsel Genomik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5111 | Moleküler Biyolojide Kullanılan Metodlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5112 | Preparatif Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5102 | Bitki Stres Fizyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5103 | Bitkilerde Genom ve Proteom Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5104 | DNA Protein Etkileşimleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5107 | İleri Bitki Moleküler Biyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5116 | Bilgisayarlı Biyoistatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5114 | Bitki Gen Kaynaklarının Korunmasında Biyoteknolojik Yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5115 | İleri Adli Genetik Analiz Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5117 | İleri Çevre Biyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5118 | Fizyoekoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5119 | Protein Yapısı ve Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG5120 | DNA Parmak İzi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MBG6116 | Polimeraz Zincir Reaksiyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MBG5109 | İleri Moleküler Hücre Biyolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MBG5106 | Genom Bilgisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MBG5113 | Rekombinant DNA Teknolojisi ve Genetik Mühendisliği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MBG5102 | Bitki Stres Fizyolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MBG5111 | Moleküler Biyolojide Kullanılan Metodlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MBG5103 | Bitkilerde Genom ve Proteom Analizi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MBG5107 | İleri Bitki Moleküler Biyolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MBG5104 | DNA Protein Etkileşimleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MBG5110 | İşlevsel Genomik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MBG5105 | Gen Anlatımının Kontrolü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MBG5112 | Preparatif Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MBG5101 | Allelopati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MBG5114 | Bitki Gen Kaynaklarının Korunmasında Biyoteknolojik Yaklaşımlar | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MBG5001 | Seminer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MBG5000 | Yüksek Lisans Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | |||||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-3 | X | X | X | X | ||||
PÇ-4 | X | X | X | X | ||||
PÇ-5 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-6 | X | X | X | |||||
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-8 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-9 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-10 | X | X | X | X | ||||
PÇ-11 | X | X | ||||||
PÇ-12 | X | X | X |