Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Şehir ve Bölge Planlama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Kentsel gelişme ve büyüme sonucu farklı nedenlerle dönüşüm sürecine giren kentsel işlev alanlarının toplumsal, ekonomik, politik dönüşüm süreçlerinin mekansal etkilerinin yasal, yönetsel ilişkiler bağlamında tartışılması ve planlama çalışmalarının bu yaklaşımla gerçekleştirilmesi programın temel çerçevesini oluşturmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Yüksek Lisans derecesini alan mezunlar ilgi alanlarına göre özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulabilmektedirler. Mezunların bir kısmı ise planlama ya da ilgili alanlarda doktora eğitimlerine devam etmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Analitik düşünme: Kentsel dönüşüm ve planlama alanında niceliksel ve niteliksel analiz yapabilme
- Eleştirel düşünme: Yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
- Süreç yönetimini başarabilme: Kentsel dönüşüm ve planlama sorunlarında analiz-sentez ve planlama süreçleri geliştirebilme, karar verebilme, inisiyatif kullanabilme ve ekip çalışması yapabilme
- Seçeneklere açık olma: Kentsel dönüşüm alanındaki farklı kuramları ve uygulamaları dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ve dönüşüm ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme; planlamada seçenek kurgulayabilme
- Meslek alanını uygulayabilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olma: Kenti ve kentsel dönüşüm alanlarını algılayabilme, planlama ve tasarım yapabilme
- Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekânsal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak kentsel dönüşüm alanında uygulayabilme
- Kentsel dönüşüm alanındaki (planlama tarihi, kuramı ve planlamanın yasal, kurumsal ve politik bağlamı içinde) geçmiş ve güncel tüm temel kavramları özümseyebilme
- Teknoloji kullanabilme: Meslek alanıyla ilgili konulardaki güncel teknolojiyi kullanabilme
- Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
- Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği sürdürebilme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBPKDP1 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPKDP2 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPYLO1 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPYLO2 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBPKDP3 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPKDP4 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5201 | Planlama, Kentsel Dönüşüm, Uygulama İlişkileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
SBP5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
SBP5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
SBP5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
30 Toplam: | |||||||
125 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP5305 | Kentsel Yeniden Canlandırma Politikaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5204 | Konut Alanlarının Dönüşümü ve Planlama Politikaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5205 | Küreselleşme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP6111 | Soylulaşma ve Kent | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5209 | Turizm Politikaları ve Dönüşüm | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5208 | Turizm Planlaması ve Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5203 | Kentsel Kıyı Mekanlarında Dönüşüm ve Tasarım | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5202 | Fiziksel Planlamada Güncel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5206 | Mia Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5520 | Kent Hakkı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5210 | Gayrimenkul Değerleme ve Arazi Yönetiminde Coğrafi Bilgi Bilimi Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5014 | Planlamada Yasal Yönetsel Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5013 | Konutun Evrimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5012 | Kentsel Doku ve Yapı Tipolojileri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5207 | Tarihi Kentlerde Büyüme ve Dönüşüm Sorunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5303 | Siyaset Kuramları ve Kentsel Koruma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5308 | Toplum, Kimlik ve Mekan | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5410 | Kentsel Mekan Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5407 | Kentsel Mekan Organizasyonunda Biçim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5405 | Planlamada Fizibilite (Finansman, Fizibilite ve Değerleme Yöntemleri) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5304 | Avrupa’da Kurumsal Yapı ve Mekansal Politikalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5212 | Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Yönetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5213 | Kent ve Kadın Çalışmaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SBPKDP1 | Seçmeli 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBPKDP2 | Seçmeli 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBPYLO1 | Seçmeli 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBPYLO2 | Zorunlu 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBPKDP3 | Seçmeli 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBPKDP4 | Seçmeli 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5201 | Planlama, Kentsel Dönüşüm, Uygulama İlişkileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5305 | Kentsel Yeniden Canlandırma Politikaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5204 | Konut Alanlarının Dönüşümü ve Planlama Politikaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5205 | Küreselleşme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5209 | Turizm Politikaları ve Dönüşüm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5208 | Turizm Planlaması ve Yönetimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5203 | Kentsel Kıyı Mekanlarında Dönüşüm ve Tasarım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5202 | Fiziksel Planlamada Güncel Konular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5304 | Avrupa’da Kurumsal Yapı ve Mekansal Politikalar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5206 | Mia Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5013 | Konutun Evrimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5012 | Kentsel Doku ve Yapı Tipolojileri Analizi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5014 | Planlamada Yasal Yönetsel Sistemler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5207 | Tarihi Kentlerde Büyüme ve Dönüşüm Sorunları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5308 | Toplum, Kimlik ve Mekan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
SBP5407 | Kentsel Mekan Organizasyonunda Biçim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5405 | Planlamada Fizibilite (Finansman, Fizibilite ve Değerleme Yöntemleri) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
SBP5001 | Seminer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5000 | Yüksek Lisans Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | X | |||||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-6 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-7 | X | X | X | X | ||||
PÇ-8 | X | X | ||||||
PÇ-9 | X | X | X | |||||
PÇ-10 | X | X | X |