Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Mimarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Yapı Fiziği Yüksek Lisans Tezli Programı, mimaride uygun ortamlar oluşturmak üzere yapı fiziği alanında araştıran, bilgi üreten, kuram, tasarım ve uygulama ilişkisini kurabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi olabilecek yapı fiziği uzmanı ve akademisyenlerinin yetişmesini hedefleyen bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Öğrenciye kazandırılması hedeflenen nitelik, yapı fiziği konfor koşullarına yönelik edindiği bilgiyi geliştirme, tasarım, uygulama ve akademik faaliyetlerde kullanabilme becerisidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Yapı Fiziği Konfor Koşulları: Mimari tasarımda yapı fiziği öğelerinin önemi ve etkisi konusunda bilinçlenme. Yapı içi ve yapı dışı görsel, işitsel ve ısısal konfor koşulları ile ilgili sorunlar ve teknolojiler konusunda temel ilkelere sahip olma
- Araştırma Becerisi: Fiziksel çevre ile ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme ve kayıt etme becerisi
- Tasarım Becerileri: Yapı fiziği ilkelerini yerleşim, bina ve iç mekân tasarımı düzeyinde uygulama becerisi
- Sürdürülebilir Tasarım: Kentsel ve mimari tasarımı sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirme ve enerji etkin yerleşim-bina tasarlama becerisi
- Yapı Fiziğinde Optimizasyon: Uygun fizik ortama yönelik çözümlerin yaratılmasında farklı etkenleri ayırt etme, bilgiyi birleştirme, uygulama ve eleştiri becerisi
- Ölçme ve Modelleme: Çevre ve yapı performansının değerlendirilebilmesi için ölçme ve modelleme tekniklerinin bilinmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması
- Yasal Sorumluluklar: Yapı fiziğine yönelik yönetmelik ve standartları kullanabilme becerisi
- Örneklerden Yararlanma: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde mevcut yerleşim ve yapıları, yapı fiziği açısından değerlendirme ve örneklerden yararlanma becerisi
- Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin yapı fiziği açısından kullanım ve uygulama ilkelerine sahip olma
- Yapı Kabuğu Tasarım ve Uygulamaları: Yapı kabuğunun yapı fiziği açısından tasarım ve uygulamalarının temel ilkelerine sahip olma
- Geniş Kapsamlı Tasarım Yapma: Yapı fiziği açısından kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem aşamasına kadar geliştirme ve değerlendirme becerisi
- Yayın Yapma Becerisi: Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilme becerisi
- YL Tezi: Öğrenciye, kuramsal araştırma yapabilme, ölçme, inceleme, simulasyon programlarından yararlanabilme, değerlendirme yapabilme becerisi kazandırılması; bilimsel yöntemleri kullanarak belli bir araştırma konusu üzerinde kuramsal çalışma yapabilme, farklı yönlerden bir konuyu ele alma ve bilimsel çalışmayı belli bir sistematiğe uygun olarak yazma becerilerinin geliştirilmesi.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
MIM5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
MIM5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
40 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
MIM5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
40 Toplam: | |||||||
145 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6819 | Yapı Fiziği Ölçme Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6818 | Yapı Kabuğu Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6820 | Yapı Fiziği Uygulama Eleştirileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5105 | Aydınlık Düzenleme 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5112 | Gürültü Denetimi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5113 | Gürültü Denetimi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5117 | Isısal Konfor | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5803 | Yapılarda Edilgen Soğutma İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5104 | Aydınlık Düzenleme 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5110 | Güneş Denetim Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5111 | Günışığı ile aydınlatma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5114 | Hacim Akustiği Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5118 | İklim ve Tasarım Etkenleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5119 | Kent ve Yapı Akustiğinde Gürültü Modellemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5120 | Mimari Akustik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5121 | Mimari Aydınlatma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5122 | Mimaride Güneş Enerjisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5123 | Mimaride Renk | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5124 | Oditoryum Akustiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5127 | Renk Kuramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5131 | Yerleşim Tasarımında Fizik Etkenler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6807 | Günışığı Hesabı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6813 | Kent Aydınlatma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6814 | Müze ve Eski Yapı Aydınlatması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6802 | Aydınlatmada Temel Kavramlar Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6817 | Uygulamalı Ses Ölçme Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6808 | Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6805 | Etken ve Edilgen Isıtma İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6811 | İleri Renk Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6809 | Işıklık Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6803 | Enerji Etkin Tasarım | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6812 | Kent akustiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6816 | Stüdyolarda Akustik Tasarım | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6815 | Sanayide Gürültü Denetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6801 | Aydınlatmada Enerji Korunumu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6810 | İleri Akustik Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6804 | Etken Isıtma Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6806 | Güneş Işınımları Tasarım İlişkisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
MIM5105 | Aydınlık Düzenleme 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
MIM5112 | Gürültü Denetimi 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
MIM5113 | Gürültü Denetimi 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
MIM5117 | Isısal Konfor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
MIM5111 | Günışığı ile aydınlatma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
MIM5104 | Aydınlık Düzenleme 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
MIM5120 | Mimari Akustik | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
MIM5114 | Hacim Akustiği Kuramı | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
MIM5122 | Mimaride Güneş Enerjisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
MIM5123 | Mimaride Renk | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
MIM5127 | Renk Kuramları | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
MIM5124 | Oditoryum Akustiği | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
MIM5121 | Mimari Aydınlatma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
MIM5118 | İklim ve Tasarım Etkenleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
MIM5803 | Yapılarda Edilgen Soğutma İlkeleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
MIM5110 | Güneş Denetim Yöntemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
MIM5131 | Yerleşim Tasarımında Fizik Etkenler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
MIM5119 | Kent ve Yapı Akustiğinde Gürültü Modellemeleri | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
MIM5001 | Seminer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-4 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-6 | X | X | X | X | ||||
PÇ-7 | X | X | X | X | ||||
PÇ-8 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-9 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-10 | X | |||||||
PÇ-11 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-12 | X | |||||||
PÇ-13 | X | X | X | X | X | X |