Mimarlık ABD Bina Araştırma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Mimarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Bina Araştırma ve Planlama Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Günümüzde gelişen teknolojik olanaklarla birlikte kullanıcıların istek ve gereksinimlerindeki değişim mimari ürünlerde farklı yapı tiplerinin ortaya çıkmasına ve mekansal çeşitlenmeye neden olmuştur. Yaşanan bu değişim ve gelişimle birlikte mimarlık konularında da farklı uzmanlık alanları doğmuştur. Bu bağlamda Bina Araştırma ve Planlama Lisansüstü Programı’nın temel ilgi alanı, özellikle karmaşık fonksiyonlu yapı tiplerinin planlama, programlama, tasarlama, uygulama ve işletme konularını irdelemek ve bu aşamaların kriterlerinin belirlenmesine yardımcı olmaktır. Öte yandan içinde bulunduğumuz yüzyılın yapı üretim alanına açtığı bir yeni kanal da yapılı çevrenin sürdürülebilirlik bağlamında yeniden ele alınmasıdır. Program genel anlamda öğrencinin yapı tiplerinde ve sürdürülebilirlik alanında yoğunlaşması ve uzmanlaşmasını sağlar. Her dönem öğrenci görüşleri alınarak tespit edilen yapı tipleri konusunda eğitim yapılır. Öğrenci belirlenen yapı tipi ile ilgili dersler alır, dersler kapsamında uzmanlarla ilişki kurar, tasarım ve araştırmalar yapar. Tez de aynı konuyla ilgilidir. Süreç eğitmenin bilgi ktarmasından çok öğrencinin derse doğrudan katılımının sağlanması ile birlikte araştırma, düşünme ve tartışma becerilerini geliştirme odaklıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bir yapı tipi hakkında daha fazla donanımlı Y.Mimar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerilerin kazanılması
- Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulama becerisi
- Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak, bir projeyi tanımlama ve yönetebilme becerisi
- Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranabilme ve sorumluluk alma, bir projeyi tanımlama ve yönetme
- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanabilme becerisi
- Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirebilme ve karmaşık durumları ele alarak, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretebilme becerisi
- Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme
- İngilizce dilinde yayımlanmış bilimsel kaynaklara ulaşabilme, okuyup anlayabilme becerisi
- İlgili bina türlerinde tasarım/planlama ve uygulama konularında uzman bilgisine sahip olma
- Tasarımın çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlikle ilişkisini dikkate alma ve bu alanda proje ve araştırma becerisi edinme
- İlgili olduğu araştırma alanı hakkında, konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilme becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Zorunlu 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
MIM5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
MIM5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
MIM5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
30 Toplam: | |||||||
125 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5201 | Bina Araştırma Projesi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5206 | İşlev ve İlişki Çözümlemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5208 | Sürdürülebilir Mimari 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5211 | Turizm Binaları 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5207 | Mimari Tasarım Söylem İlişkisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5209 | Sürdürülebilir Mimari, Eleştirel Yaklaşım | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5204 | Binalarda Kullanım Dönüşümü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MIM5201 | Bina Araştırma Projesi 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
MIM5206 | İşlev ve İlişki Çözümlemesi | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
MIM5208 | Sürdürülebilir Mimari 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
MIM5211 | Turizm Binaları 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5207 | Mimari Tasarım Söylem İlişkisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
MIM5209 | Sürdürülebilir Mimari, Eleştirel Yaklaşım | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5204 | Binalarda Kullanım Dönüşümü | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
MIM5001 | Seminer | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-2 | X | X | ||||||
PÇ-3 | X | X | X | X | ||||
PÇ-4 | X | X | X | |||||
PÇ-5 | X | X | X | X | ||||
PÇ-6 | X | X | X | |||||
PÇ-7 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-8 | X | X | X | X | ||||
PÇ-9 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-10 | X | X | X | X | ||||
PÇ-11 | X | X | X | X |