Mimarlık ABD Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Mimarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Mimari Tasarım yüksek lisans programının amacı mimarlık, tasarım ve kentsel tasarım arasındaki disiplinlerarası ilişkiyi araştırmak ve irdelemektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Mimari Tasarım yüksek lisans programınından mezun olan öğrenciye kazandırılması amaçlanan nitelik, mimari tasarım ile farklı disiplinler arasındaki ilişki kurma becerisini geliştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Eleştirel Düşünme Becerisi: Bir akademik araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme becerisi.
- Analitik Düşünme Becerisi: uygun bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınama becerisi.
- Araştırma ve Değerlendirme: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve kullanma becerisi.
- Sunum ve İfade Becerisi: Mimari tasarım sürecinde,sunum ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi.
- Tasarım Becerisi; Mimari tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama
- Çevre ve Tasarım İlişkisi: Doğal, Yapma ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama becerisi
- Sürdürülebilir Tasarım: Mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal, kültürel ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama becerisi.
- Disiplinlerarası Çalışma: Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme becerisi.
- Etik Bilimsel Davranış: Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanmak ve etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve davranış biçimini kazandırmak
- İnsan-çevre ilişkisi çerçevesinde mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarını irdeleyebilme becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Zorunlu 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
MIM5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
MIM5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
MIM5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
30 Toplam: | |||||||
125 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6401 | Doğal Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6404 | Görsel Çevrede Etki Çözümlemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6409 | Sosyal Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6411 | Kamusal Alanlarda Mekansal Kalitenin Ölçülmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5408 | Mimari Tasarım ve Uygulama 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5409 | Mimari Tasarım ve Uygulama 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5416 | Tasarım Kuram ve Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5411 | Mimarlıkta Biçimlerin Oluşma Etkenleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6405 | Mekanın Sosyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6406 | Mimari Psikoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6407 | Turizm Amaçlı Yerleşme ve Yapılanmada Makro Ve Mikro Ölçekte Progr. ve Planlama İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6408 | Herkes İçin Tasarım | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6412 | Felsefede Mekan Tartışmaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6402 | Ekoloji - Tasarım İlişkisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6403 | Eski Kent Dokusunda Tasarım İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5402 | Bağlam Tasarım İlişkisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5403 | Bina Değerlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5405 | Mekan Analizleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5406 | Mekan Analizleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5407 | Mimari Eleştiri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5415 | Tarihi Çevre-Tasarım İlişkisinde Yöntem ve Nitelik Sorunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5417 | Yapıda Bölgesel ve Çevresel Koşullar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5418 | Yapma Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5413 | Özürlü Ve Yaşlılar İçin Mimari Tasarım İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5419 | Mimari Tasarımda Kavramsal Düşünme ve Söylem İlişkisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5420 | Mimari Tasarım Düşüncesinde Eskiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MIM5411 | Mimarlıkta Biçimlerin Oluşma Etkenleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
MIM5416 | Tasarım Kuram ve Yöntemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
MIM5408 | Mimari Tasarım ve Uygulama 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5409 | Mimari Tasarım ve Uygulama 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5405 | Mekan Analizleri 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5403 | Bina Değerlendirme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
MIM5417 | Yapıda Bölgesel ve Çevresel Koşullar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
MIM5407 | Mimari Eleştiri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
MIM5402 | Bağlam Tasarım İlişkisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
MIM5406 | Mekan Analizleri 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5413 | Özürlü Ve Yaşlılar İçin Mimari Tasarım İlkeleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
MIM5418 | Yapma Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5415 | Tarihi Çevre-Tasarım İlişkisinde Yöntem ve Nitelik Sorunları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM5419 | Mimari Tasarımda Kavramsal Düşünme ve Söylem İlişkisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
MIM5001 | Seminer | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | X | X | ||||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-4 | X | X | ||||||
PÇ-5 | X | X | X | |||||
PÇ-6 | X | X | X | |||||
PÇ-7 | X | X | X | |||||
PÇ-8 | X | X | X | |||||
PÇ-9 | X | X | ||||||
PÇ-10 | X | X | X |