Kont. ve Otom. Müh. ABD Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Programı Sunan Akademik Birim | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı - Tezsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kont. ve Otom. Müh. ABD Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program; toplamı otuz krediden az olmamak üzere en az on adet ders, en az bir proje dersinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Kontrol ve Otomasyon Yüksek Mühendisi olarak görev alabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Mühendislik alanında bilimsel araştırma yapabilme becerisi için gerekli olan bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve uygular.
- Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme yeteneği kazanır.
- Farklı disiplinlerde karşılaşılan kontrol ve otomasyon problemlerini tanımlar, analiz eder ve çözüm yöntemleri geliştirir.
- Yeni ve özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi kazanır; sistem, süreç ve algoritma tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
- Analitik, modele dayalı ve deneysel araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanır; bu süreçte karşılaşılabilecek karmaşık durumları analiz eder ve yorumlar.
- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi kazanır.
- Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirir ve çözüm yöntemleri belirleme becerisi kazanır.
- Akademik ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olur.
- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanır.
- Mühendislikte uygulanan modern teknikler ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
- Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme yetisi kazanarak bilimsel problemleri kurgulayabilme ve konvansiyonel metotları kullanarak ya da yenilikçi yöntemler geliştirerek bu problemleri çözebilme becerisi kazanır.
- Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme becerisi kazanır.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
45 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0008 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0009 | Seçmeli 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0010 | Seçmeli 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM5002 | Dönem Projesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
KOM5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
50 Toplam: | |||||||
95 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KOM5104 | Lineer Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM5106 | Sistem Analiz Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM5114 | Bulanık Mantık Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM5118 | Optimal Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM5113 | Ayrık Olay Sistemlerinin Kontrolu ve Otomasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM6101 | Adaptif Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM5102 | Dijital Kontrol Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM5116 | Kontrol Sistemlerinde Veri Haberleşmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM6110 | Makine Öğrenmesi ve Yapay Sinir Ağları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM6107 | Kontrol Mühendisliğinde Aktif Filtre Analiz Tasarım ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM5107 | Sistem Dinamiği Modellenmesi ve Simülasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM5117 | Lineer Olmayan Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM5101 | Akıllı Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM6104 | Dayanıklı Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM6105 | Doğrusal Olmayan Kontrol Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM5103 | Kontrol Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM6111 | Model Öngörülü Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM5115 | Fonksiyonel Emniyet | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KOM5105 | Sayısal İşaret İşleyiciler ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
KOM5002 | Dönem Projesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM5104 | Lineer Kontrol Sistemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM5106 | Sistem Analiz Teknikleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM5114 | Bulanık Mantık Kontrol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM5118 | Optimal Kontrol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM5113 | Ayrık Olay Sistemlerinin Kontrolu ve Otomasyonu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM6101 | Adaptif Kontrol Sistemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM5102 | Dijital Kontrol Sistem Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM5116 | Kontrol Sistemlerinde Veri Haberleşmesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM6110 | Makine Öğrenmesi ve Yapay Sinir Ağları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM6107 | Kontrol Mühendisliğinde Aktif Filtre Analiz Tasarım ve Uygulamaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM5107 | Sistem Dinamiği Modellenmesi ve Simülasyonu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM5117 | Lineer Olmayan Kontrol Sistemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM5101 | Akıllı Kontrol Sistemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM6104 | Dayanıklı Kontrol Sistemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM6105 | Doğrusal Olmayan Kontrol Sistem Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM5103 | Kontrol Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM6111 | Model Öngörülü Kontrol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM5115 | Fonksiyonel Emniyet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOM5105 | Sayısal İşaret İşleyiciler ve Uygulamaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | |||||
PÇ-2 | X | X | X | X | ||||
PÇ-3 | X | X | X | |||||
PÇ-4 | X | X | X | |||||
PÇ-5 | X | X | X | X | ||||
PÇ-6 | X | X | X | |||||
PÇ-7 | X | X | X | |||||
PÇ-8 | X | X | X | |||||
PÇ-9 | X | X | X | |||||
PÇ-10 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-11 | X | X | X | X | ||||
PÇ-12 | X | X | X |