İnşaat Mühendisliği ABD Yapı Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | İnşaat Mühendisliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği ABD Yapı Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Bu programın amacı; yapı mühendisliği alanına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgileri sağlamak, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve öğrencileri yapı mühendisliği alanında ileri araştırmalar için hazırlamaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bu yüksek lisans programından mezun olanların yapı mühendisliği alanında danışmanlık veya araştırma-geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar, İnşaat Mühendisliği alanında özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, yapı alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgi; bu bilgileri uzmanlık alanı düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi
- Uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yapı problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
- İnşaat mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme becerisi
- Yapı alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi
- Yapı alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme becerisi
- Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme becerisi
- Yapı alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak sunabilme becerisi
- Yapı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi
- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma bilinci ve bu bilincin yerleşmesine katkıda bulunma becerisi
- İnşaat mühendisliği alanındaki bilimsel,teknolojik,sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
INS5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
INS5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
INS5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
30 Toplam: | |||||||
125 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS5618 | Yapı Malzemelerinin Şekil Değiştirme Özellikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5619 | Yapı Mühendisliğinde Nümerik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5620 | Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5623 | Zararlı Ortamın Betona ve Metallere Etkisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5810 | İnşaat Projelerinde Planlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5819 | İnşaat Sektöründe Veri Değerlendirme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6602 | İleri Yapı Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6605 | Malzemelerde Deney ve Ölçüm Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6612 | İnşaatta Kompozit Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6614 | Sonlu Elemanlar Yöntemi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6801 | Yapım Yönetiminde Çoklu Karar Verme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5818 | İnşaat Sektöründe Stratejik Planlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS5602 | Betonarme Yapıların Tasarımında Yeni Yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5603 | Deprem Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5604 | Depreme Dayanıklı Çelik Yapılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5605 | Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5611 | Kırılma Çizgileri Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5612 | Öngerilmeli Çelik Yapılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5613 | Performansa Dayalı Tasarım | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5621 | Yapı ve Deprem Mühendisliği için İleri Bilgisayar Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5622 | Yapısal Güvenilirlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5833 | Yapılarda Sürdürülebilirlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5837 | Yapım Yönetiminde Seçme Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5903 | Çimento ve Beton Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5904 | Beton Katkı Malzemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5624 | Özel Betonlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6601 | Asma Köprüler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6603 | İnce Cidarlı Taşıyıcılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6604 | Kabuklar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6606 | Öngerilmeli Yüzeysel Taşıyıcılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6607 | Yapı Sistemlerinin Doğrusal Olmayan Çözümlemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6608 | Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6609 | Beton Elemanların Davranışı ve Limit Tasarım 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6610 | Endüstriyel Çelik Yapılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6611 | İleri Yapı Statiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6613 | Plak Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6615 | Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Bilgisayar Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6616 | Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6617 | Geopolimer Beton | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6618 | Çimento Esaslı Malzemelerin Reolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
INS5618 | Yapı Malzemelerinin Şekil Değiştirme Özellikleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5620 | Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5619 | Yapı Mühendisliğinde Nümerik Analiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5623 | Zararlı Ortamın Betona ve Metallere Etkisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5604 | Depreme Dayanıklı Çelik Yapılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5622 | Yapısal Güvenilirlik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5612 | Öngerilmeli Çelik Yapılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5603 | Deprem Mühendisliği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5613 | Performansa Dayalı Tasarım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5605 | Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5621 | Yapı ve Deprem Mühendisliği için İleri Bilgisayar Programlama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5611 | Kırılma Çizgileri Teorisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5602 | Betonarme Yapıların Tasarımında Yeni Yaklaşımlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5001 | Seminer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5000 | Yüksek Lisans Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | |||||
PÇ-2 | X | X | X | X | ||||
PÇ-3 | X | X | X | |||||
PÇ-4 | X | X | X | X | ||||
PÇ-5 | X | X | X | X | ||||
PÇ-6 | X | |||||||
PÇ-7 | X | X | X | |||||
PÇ-8 | X | X | ||||||
PÇ-9 | X | |||||||
PÇ-10 | X | X |