Harita Mühendisliği ABD Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Programı Sunan Akademik Birim | Harita Mühendisliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı - Tezsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Harita Mühendisliği ABD Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Programın amacı, taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında uzmanlaşmak isteyenlere disiplinler üstü bir yaklaşımla yüksek lisans düzeyinde bilgi ve uygulama becerisi kazandırmaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Öğrenciler Gayrimenkul Geliştirme Proje Yöneticisi Adayı ve Taşınmaz Değerleme Uzmanı Adayı olarak mezun olurlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, taşınmaz değerleme ve geliştirme alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgilerini uzmanlık alanı düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
- Uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri taşınmaz değerleme ve geliştirme problemlerinin çözümünde kullanabilmek
- Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek
- Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
- Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek
- Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
- Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak sunabilmek
- Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek
- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak ve bu bilincin yerleşmesine katkıda bulunmak
- Etkin yazılı sunuş yapabilme yeteneği
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
45 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0008 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0009 | Seçmeli 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0010 | Seçmeli 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5002 | Dönem Projesi | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
HRT5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
50 Toplam: | |||||||
95 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
HRT5311 | Temel Finansman Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5301 | Finansal Yönetimin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5310 | Taşınmaz Değerlemede Coğrafi Veri Altyapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5305 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Coğrafi Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5303 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Uygulaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5304 | Taşınmaz Değerleme Ve Geliştirmede Arazi Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5306 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede İstatistiksel Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5307 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5308 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Stratejik Planlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5309 | Taşınmaz Değerleme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5835 | İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5836 | İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5801 | İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HRT5311 | Temel Finansman Matematiği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5301 | Finansal Yönetimin Temelleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5310 | Taşınmaz Değerlemede Coğrafi Veri Altyapısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5305 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Coğrafi Analiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5303 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Uygulaması | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5304 | Taşınmaz Değerleme Ve Geliştirmede Arazi Yönetimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5306 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede İstatistiksel Analiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5307 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5308 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Stratejik Planlama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5309 | Taşınmaz Değerleme Yöntemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5835 | İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5836 | İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS5801 | İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBP5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5002 | Dönem Projesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-5 | X | X | X | X | ||||
PÇ-6 | X | X | X | X | ||||
PÇ-7 | X | X | ||||||
PÇ-8 | X | X | X | |||||
PÇ-9 | X | |||||||
PÇ-10 | X | X |