Harita Mühendisliği ABD Uzaktan Algılama ve CBS Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Harita Mühendisliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Harita Mühendisliği ABD Uzaktan Algılama ve CBS Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Bu programın amacı; Uzaktan Algılama ve CBS alanına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgileri sağlamak, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve öğrencileri bu alanlarda ileri araştırmalar için hazırlamaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bu yüksek lisans programından mezun olanların Uzaktan Algılama ve CBS alanında danışmanlık veya araştırma-geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Harita Mühendisliği alanında özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgilerini uzmanlık alanı düzeyinde geliştirme ve derinleştirme
- Bilimsel yöntemler kullanarak mekansal verileri toplayabilme, yorumlayabilme, işleyebilme, analiz edebilme ve iletebilme
- Çok disiplinli takımlar içinde yer alarak farklı alanlardan edinilen mekansal verileri/bilgileri bütünleştirerek çeşitli problemlere çözüm geliştirebilme
- Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme
- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
- Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak sunabilme becerisi
- Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek
- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak ve bu bilincin yerleşmesine katkıda bulunmak
- Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi uygulamalarının hukuksal, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
HRT5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
HRT5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
HRT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
HRT5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
HRT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
30 Toplam: | |||||||
125 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
HRT5313 | CBS Algoritmaları ve Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5223 | Sayısal Fotogrametri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6210 | Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6307 | Mekansal İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5111 | Jeodezide İstatistik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
HRT5203 | CBS ve Bilgi Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5205 | CBS ve Uzaktan Algılamada Doğruluk Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5202 | Analitik Kartografya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5210 | Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5206 | Coğrafi Bilgi İşleme ve Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5207 | Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeryüzü Şekillerinin Değerlendirilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5208 | Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5209 | Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kalitesi ve Güvenirliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5211 | İnternet Tabanlı Kartografya ve CBS | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5212 | Kıyı Alanları Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5217 | Lazer Tarama Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5218 | Mekansal Veri Tabanları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5227 | Çoklu Algılama Sistem Verileri ile Obje Çıkarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5250 | Tematik Kartografya ve Görselleştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5222 | Sayısal Arazi Modelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5228 | Coğrafi Hesaplamada Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5220 | Mobil Algılama Sistemleri ile Veri Toplama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5219 | Mikrodalga Algılama Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5240 | Coğrafi Verilerin Geometrik Entegrasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5229 | Mobil Aygıtlarda Jeodezik Uygulamalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5230 | Uzaktan Algılamada Derin Öğrenme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6209 | Tıpta Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6203 | Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Inersiyal Navigasyon Sistemleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6208 | Sayısal Kartografya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6296 | Topografik Bilgi Sistemi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6193 | Uzaktan Algılamada Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6197 | Foto-Triangülasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6207 | Mekansal Semantik Web | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6303 | Havza Esaslı Arazi Modelleme ve Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6201 | CBS'nin Geometrik Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6205 | Görüntü Bütünleştirme Teknikleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6195 | Fotogrametride Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6206 | Kartografyada Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6295 | Mekansal Veri Altyapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6199 | Fotogrametrik Bilgi Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6198 | Analitik Fotogrametri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6202 | Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Modelleme ve Üretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5215 | Konum Temelli Servisler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT6204 | Fotogrametrik Harita ve CBS Projelerinin Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5226 | Üç Boyutlu Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
HRT5204 | CBS ile Afet Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
HRT5223 | Sayısal Fotogrametri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5226 | Üç Boyutlu Modelleme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5204 | CBS ile Afet Yönetimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5203 | CBS ve Bilgi Teknolojileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5205 | CBS ve Uzaktan Algılamada Doğruluk Analizi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5202 | Analitik Kartografya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5210 | Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5206 | Coğrafi Bilgi İşleme ve Analizi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5207 | Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeryüzü Şekillerinin Değerlendirilmesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5208 | Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Özel Konular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5209 | Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kalitesi ve Güvenirliği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5211 | İnternet Tabanlı Kartografya ve CBS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5212 | Kıyı Alanları Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) Teknolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5217 | Lazer Tarama Teknolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5218 | Mekansal Veri Tabanları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5222 | Sayısal Arazi Modelleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5220 | Mobil Algılama Sistemleri ile Veri Toplama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5219 | Mikrodalga Algılama Sistemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5001 | Seminer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HRT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | ||||||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-5 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-6 | X | X | X | |||||
PÇ-7 | X | X | ||||||
PÇ-8 | X | X | X | |||||
PÇ-9 | X | X | X |