Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Çevre Mühendisliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı öğrencilere mesleğin önemli alanlarında yer alan konularda sağlam bir teknik temeli pratik uygulama ve temel mühendislik bilimlerinin entegrasyonu aracılığıyla kazandırmaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Mezunların çalışma alanları içerisinde içme suyu ve atıksu tesis tasarımı, katı atık ve tehlikeli atık toplama ve bertarafı ile hava kirliliği kontrolü, kirlilik önleme ve bunların alt dallarını sıralayabiliriz. Mezunlar, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilmekte veya kendi işlerini kurabilmektedir. İstanbul ve Kocaeli gibi yoğun endüstriye sahip bir bölgede bulunduklarından mezunlarımız çok çeşitli iş bağlantıları kurabilmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Çevre Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular
- Çevre Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir
- Sınırlı yada eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulayabilme becerisi
- Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme becerisi
- Analitik, modele dayalı ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisi
- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
- Çevre Mühendisliği problemlerini kurgulama, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
- Mesleğin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenme becerisi
- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi
- Akademik ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
- Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleme becerisi.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
CEV5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
CEV5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
CEV5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
CEV5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
CEV5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
30 Toplam: | |||||||
125 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
CEV5130 | Çevre Mühendisliğinde Genotoksisite Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5131 | Mikrokirleticilerin Çevresel Etkileri ve Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5132 | Endüstriyel Atıksu Arıtma Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6106 | Çevre Nanoteknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6102 | Atıksu Arıtımında Biyofiltreler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6103 | Atıksu Arıtımında İleri Kimyasal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6105 | Çevre Mühendisliğinde Membran Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6101 | Gaz Transferi ve Havalandırma Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6107 | Gözenekli Ortamda Kirlenme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6108 | Hava Kirliliğinde Reseptör Modelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6110 | Kompost Üretim Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6200 | Membran Biyoreaktörlerin Tasarımı ve İşletilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5101 | Anaerobik Arıtma Prosesleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5103 | Atıkgaz Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5104 | Atıksu Biyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5107 | Çevre Mühendisliğinde Tahmin Modelleri Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5108 | Çöktürme Havuzlarında İleri Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5109 | Ekosistem Modellemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5120 | Filtrasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5111 | Hava Kirliliğinde Partikül Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5112 | Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5113 | Katı Atık Depolama Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5114 | Katı Atıklardan Enerji ve Madde Kazanımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5115 | Kimyasal Mikrobiyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5116 | Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5117 | Özel ve Tehlikeli Atıklar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5122 | Küresel İklim Değişikliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5123 | Sürdürülebilir Enerji ve Çevre | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5124 | Mikroplastik Kirliliği ve Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5125 | Atıksuların Yeniden Kullanımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5126 | Çevresel Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5127 | Aktif Çamur Modellemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5128 | Katı Atık Depo Sahalarında Oluşan Sızıntı Suyu Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5129 | Su ve Atıksularda Dirençli Kirleticilerin Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
CEV6104 | Çevre Biyoteknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6109 | Kirlilik Taşınım Süreçleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6195 | Atmosferik Kirlilik Modellemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6196 | Biyolojik Su Arıtma Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV6199 | İleri Su Arıtma Metodları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5102 | Atık Yönetim Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5106 | Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5110 | Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5118 | Su Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
CEV5119 | Çevresel Risk Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CEV5104 | Atıksu Biyolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5109 | Ekosistem Modellemesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5108 | Çöktürme Havuzlarında İleri Teknikler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5113 | Katı Atık Depolama Teknikleri | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
CEV5116 | Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5111 | Hava Kirliliğinde Partikül Kontrolü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5101 | Anaerobik Arıtma Prosesleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5117 | Özel ve Tehlikeli Atıklar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5114 | Katı Atıklardan Enerji ve Madde Kazanımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5115 | Kimyasal Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5103 | Atıkgaz Kontrolü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5107 | Çevre Mühendisliğinde Tahmin Modelleri Uygulamaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5112 | Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5120 | Filtrasyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5127 | Aktif Çamur Modellemesi | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
CEV6108 | Hava Kirliliğinde Reseptör Modelleri | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
CEV5130 | Çevre Mühendisliğinde Genotoksisite Uygulamaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5102 | Atık Yönetim Teknolojileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5118 | Su Kimyası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5110 | Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5106 | Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon Uygulamaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5119 | Çevresel Risk Yönetimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5001 | Seminer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5000 | Yüksek Lisans Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEV5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | ||||||
PÇ-2 | X | X | ||||||
PÇ-3 | X | X | ||||||
PÇ-4 | X | X | X | |||||
PÇ-5 | X | X | X | |||||
PÇ-6 | X | |||||||
PÇ-7 | X | X | ||||||
PÇ-8 | X | X | ||||||
PÇ-9 | X | X | ||||||
PÇ-10 | X | |||||||
PÇ-11 | X |