Biyomühendislik ABD Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Programı Sunan Akademik Birim | Biomühendislik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyomühendislik ABD Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Biyomühendislik, tıp ve yaşam bilimlerindeki problemlere mühendislik ve temel bilimlerin prensiplerini kullanarak multidisipliner bakış açısıyla çözümler üreten, mühendislik biliminin farklı alanlarındaki gelişmeleri, yeni teknik ve araçları kullanarak insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan özgün bir mühendislik dalıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke sanayi sektörü başta olmak üzere çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında biyomühendis ve yönetici olarak görev almaktadırlar. Mezunlarımızın tercih edildikleri iş alanları ve sektörler giderek artmaktadır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci biyomühendislik bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek
- Biyomühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulamak
- Biyomühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak
- Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek
- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek
- Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak.
- Yeni bir ürün veya yöntem tasarlayabilmek ve bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek ve yorumlamak.
- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek ve sorumluluk almak.
- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarmak
- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bir yabancı dil bilgisine sahip olma becerisi
- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek
- Biyomühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimlemek.
- Biyomühendislik alanında birikimli ve duyarlı olabilmek amacıyla yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak ve kendini sürekli yenilemek
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
45 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0008 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0009 | Seçmeli 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0010 | Seçmeli 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5002 | Dönem Projesi | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
BYM5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
50 Toplam: | |||||||
95 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BYM5201 | Biyomühendislik Bilimleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5202 | Biyomühendislik Bilimleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5112 | Genetik Mühendisliğinde DNA Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM6112 | Biyoteknoloji Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5102 | Biyoteknoloji Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5113 | Hücresel Biyomühendislik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5110 | Biyopolimerler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5117 | Lipid Teknolojisi ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5105 | Biyoinformatik ve Bilgisayar Biyolojisinin Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5118 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5114 | İleri Biyokimya 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5203 | Biyomühendislikteki Gelişmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5209 | Kromatografide Modern Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5210 | Sensör Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5116 | Kriyobiyoloji ve Kriyotıp | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM6114 | Biyomalzeme Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5103 | Hücre Kültür Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5106 | Biyogüvenlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5205 | Biyoyakıt Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5104 | Biyoekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5207 | Floresans Moleküler Sensörler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5204 | Biyosensörler: Esasları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BYM5206 | Elektroforetik Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
BYM5201 | Biyomühendislik Bilimleri 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5202 | Biyomühendislik Bilimleri 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5112 | Genetik Mühendisliğinde DNA Teknolojileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5102 | Biyoteknoloji Mühendisliği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5113 | Hücresel Biyomühendislik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5110 | Biyopolimerler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5117 | Lipid Teknolojisi ve Uygulamaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5105 | Biyoinformatik ve Bilgisayar Biyolojisinin Esasları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
BYM5118 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5114 | İleri Biyokimya 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5203 | Biyomühendislikteki Gelişmeler | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
BYM5209 | Kromatografide Modern Teknikler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
BYM5210 | Sensör Teknolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
BYM5116 | Kriyobiyoloji ve Kriyotıp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5103 | Hücre Kültür Teknikleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5106 | Biyogüvenlik | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5205 | Biyoyakıt Mühendisliği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5104 | Biyoekonomi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5207 | Floresans Moleküler Sensörler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5204 | Biyosensörler: Esasları ve Uygulamaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5206 | Elektroforetik Teknikler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYM5002 | Dönem Projesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | ||||||
PÇ-2 | X | X | X | |||||
PÇ-3 | X | X | ||||||
PÇ-4 | X | |||||||
PÇ-5 | X | |||||||
PÇ-6 | X | X | X | |||||
PÇ-7 | X | X | X | |||||
PÇ-8 | X | |||||||
PÇ-9 | X | X | ||||||
PÇ-10 | X | |||||||
PÇ-11 | X | |||||||
PÇ-12 | X | |||||||
PÇ-13 | X | X |