Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doktora Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doktora programında Modern Türkiye Tarihi’nin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarına yönelik hazırlanan doktora tezleri bu alanlarda uzman kişilerin yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Ders programında öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlarda gelişmelerini artırmaları için farklı disiplinlerden dersler almaları sağlanmaktadır. Bu doğrultuda üniversitelerin tarih, siyaset bilimi, iktisat, edebiyat, sosyoloji gibi bölümleri ile işbirliğine gidilmektedir. Öğrencilerin gerek ders aşamasında gerekse tez yazım aşamasında bilgi birikimlerini artırması, eleştirel ve analitik düşünme yeteneğini kazanması sağlanmaktadır. Bu süreçte kazanılan bilgi ve deneyimi kendi uzmanlık alanlarına taşımalarına, çalışmalarını farklı disiplinlerin katkılarına açık bir şekilde yürütebilmelerine imkan yaratılmaktadır. Programda öğrencilerin Türkiye tarihini ve güncel meseleleri, sahip oldukları birikim çerçevesinde değerlendirebilmeleri, bilimsel araştırma bilgisine ve deneyimine sahip, mesleki formasyon kazanmış kişiler olarak düşüncelerini etkin biçimde aktarabilen ve akademik etik kuralları dikkate alarak yazıyla ifade edebilen kişiler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Doktora programı mezunları, üniversitelerin Tarih, Siyaset Bilimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitülerinde öğretim görevlisi, Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi okutmanı olarak iş bulabilmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir. |
Program Çıktıları
- Mezunlar, Atatürk İlkeleri ve Modern Türkiye Tarihi alanında mesleki formasyona sahip uzmanlar haline gelirler
- Modern Türkiye tarihi alanında araştırmalar yürütmek için gerekli yöntemler hakkında bilgi ve uygulama birikimine sahip olurlar
- Türkiye tarihinin siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutlarını araştırabilir ve analiz edebilirler
- Bilimsel araştırmalar yapabilirler ve elde edilen sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilirler
- Bilimsel araştırmalarıyla ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayımlayabilirler
- Hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilirler
- Altyapısal bilgi birikiminin yanı sıra eleştirel ve analitik düşünme becerisi kazanırlar
- Karar verme becerileri kazanırlar
- Hayat boyu öğrenmeye yatkın olurlar
- Sosyal bilimlerde araştırma etiği kazanırlar
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Zorunlu 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
ATA5004 | Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
245 Program Toplam AKTS: | |||||||
X | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA6105 | Tarih Yazımcılığı: Kuram ve Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA6111 | Osmanlıdan Cumhuriyete Fikir Hareketleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA6112 | Osmanlı İmparatorluğunda Siyasi Partiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA6100 | Türkiye’de Modernleşme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA5100 | Osmanlı Türkçesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA5101 | Osmanlı Türkçesine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA5102 | Osmanlıca Belge Türleri ve Okumaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA5103 | Tanzimattan Cumhuriyete Hukukta Modernleşme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA5107 | Türkiye’de Kimlik Politikaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA5108 | Türkiye'de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA5109 | Sözlü Tarih | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA6101 | Osmanlı İmparatorluğu Ekonomisi ve Maliyesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA5105 | Türkiye’de Kültür ve Siyaset | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA6103 | Osmanlı İmparatorluğu'nda Toplumsal Yapı ve Değişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA6104 | Modernlik ve Tarih Üzerine Okumalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA6108 | Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin Kritiği-I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ATA6109 | Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin Kritiği-II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATA6001 | Seminer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA6105 | Tarih Yazımcılığı: Kuram ve Yöntemler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA6112 | Osmanlı İmparatorluğunda Siyasi Partiler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA6103 | Osmanlı İmparatorluğu'nda Toplumsal Yapı ve Değişim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA6104 | Modernlik ve Tarih Üzerine Okumalar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA5100 | Osmanlı Türkçesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA5101 | Osmanlı Türkçesine Giriş | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA5102 | Osmanlıca Belge Türleri ve Okumaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA5103 | Tanzimattan Cumhuriyete Hukukta Modernleşme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA5107 | Türkiye’de Kimlik Politikaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA5108 | Türkiye'de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA5109 | Sözlü Tarih | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA6101 | Osmanlı İmparatorluğu Ekonomisi ve Maliyesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA6100 | Türkiye’de Modernleşme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA5105 | Türkiye’de Kültür ve Siyaset | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA6000 | Doktora Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-2 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-5 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-6 | X | X | X | X | ||||
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-8 | X | X | X | |||||
PÇ-9 | X | X | X | |||||
PÇ-10 | X | X | X | X | X | X |