Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | YTÜ Siyaset Bilimi Ve Uluslar arası İlişkiler Yüksek Lisans programı öğrencileri Siyaset Bilimi'nin dört ana alanında (Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Kuramı ve Türkiye Siyaseti) zengin ve çok boyutlu bir bilgi birikimine sahip, alanlarında yetkin katkılarda bulunan üretken akademisyenler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu ana alanların yanı sıra öğrencilere Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa Siyaseti üzerine bölgesel uzmanlaşma imkanı da tanınmaktadır. Başta siyaset bilimi, tarih, hukuk, ekonomi, felsefe ve sosyoloji olmak üzere diğer disiplinlerle yakın ilişki içinde olan Program, sağlam bir sosyal bilimler formasyonu kazandırmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Programa kabul edilen öğrenciler lisans düzeyinde aldıkları eğitimi derinleştirmek, araştırma ve akademik iletişim becerilerini geliştirmek üzere yüksek lisans derecesi için çalışırlar. Pek çok öğrenci için bu derece özel ya da kamu sektöründeki kariyerleri için önemli bir basamaktır. Diğer bazı öğrenciler için ise yüksek lisans derecesi doktora düzeyindeki akademik çalışmaları için bir temel oluşturur. Bu programdan yüksek lisans derecesi alan öğrenciler arzu ettikleri takdirde yurtdışında ve yurtiçinde ki doktora programlarına başvurabilmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ki temel kuramsal tartışmalar konusunda öğrencinin bilgi sahibi yapılması;
- Ulusal ya da uluslarası temel sorunların çözümünde analitik ve empirik yöntem ve tekniklerin kullanabilme becerisinin kazandırılması;
- Ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan siyasal, toplumsal, ekonomik sorunları belirli bir kavramsal çerçeve içerisinde çözümleyebilme ve tartışabilme yetisinin kazandırılması;
- Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler disiplinin diğer sosyal bilimlerle (tarih, sosyoloji, hukuk, iktisat, psikoloji, antropoloji) etkileşiminin farkında olarak, olayları inter-disipliner çerçevede değerlendirme ve tartışma bilgi ve becerisinin kazandırılması;
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kuramsal ya da empirik nitelikli proje, rapor, makale, tez gibi bilimsel çalışmaları, kendi başına ya da başkaları ile birlikte tasarlayıp hazırlayabilme yetisinin kazandırılması;
- Özel sektör ya da kamu sektörünün ihtiyacı olan donanımlı mezunların yetiştirilmesi;
- Mezunlara istedikleri takdirde doktora eğitimlerine devam edebilecek alt yapının sağlanması;
- Öğrencilere sosyal bilimlerde araştırma etiğinin öğretilmesi.
- Öğrencilere eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmak
- Başta Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında olmak üzere, bilgiyi yenileme becerisini kazandırmak
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
SBU5004 | Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBU5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
SBU5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBU5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
SBU5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
30 Toplam: | |||||||
125 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBU5103 | Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Kuramsal Tartışmalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBU5100 | Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Militarizm | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5101 | AB Ülkelerinde Politika, Politik Kültür ve Sosyal Hareketler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5132 | Dijital Diplomasi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5102 | Din ve Siyaset | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5104 | Asya Politikaları ve Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5105 | Avrupa'da Soğuk Savaş I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5106 | Avrupa'da Soğuk Savaş II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5107 | Kamu Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5108 | Güvenlik Konusunda Güncel Tartışmalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5109 | Uluslararası Politika | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5110 | Türk Siyasal Hayatında Güncel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5111 | Türk Dış Politikası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5112 | Türk Dış Politikası'nda Güncel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5113 | Türkiye’de Sosyal Hareketler ve Siyaset (1960-1980) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5114 | Medya ve Siyaset | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5115 | Karşılaştırmalı Siyaset ve Tartışmalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5116 | Türkiye'de Azınlıklar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5117 | Türkiye ve Ortadoğu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5118 | Uluslararası ve Küresel Örgütler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5128 | Türkiye'de Sivil Toplum ve Devlet | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5119 | Türk-Yunan İlişkileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5120 | Rusya Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5121 | Kapitalizm ve İnsan | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5122 | Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5123 | Balkanlar’da ve TR’de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik Sorunu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5124 | Siyaset ve Toplumsal Değişme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5125 | Türk Siyasal Hayatı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5129 | Eleştirel Kuram ve Görsel Kültür | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5130 | Amerikan Dış Politikası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBU5126 | Sosyal ve Politik Kuram | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SBU5103 | Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Kuramsal Tartışmalar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBU5107 | Kamu Hukuku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
SBU5110 | Türk Siyasal Hayatında Güncel Konular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SBU5111 | Türk Dış Politikası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
SBU5112 | Türk Dış Politikası'nda Güncel Konular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SBU5113 | Türkiye’de Sosyal Hareketler ve Siyaset (1960-1980) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SBU5114 | Medya ve Siyaset | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SBU5115 | Karşılaştırmalı Siyaset ve Tartışmalar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SBU5116 | Türkiye'de Azınlıklar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBU5117 | Türkiye ve Ortadoğu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SBU5118 | Uluslararası ve Küresel Örgütler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SBU5119 | Türk-Yunan İlişkileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SBU5120 | Rusya Tarihi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBU5121 | Kapitalizm ve İnsan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SBU5122 | Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SBU5123 | Balkanlar’da ve TR’de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik Sorunu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBU5101 | AB Ülkelerinde Politika, Politik Kültür ve Sosyal Hareketler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SBU5102 | Din ve Siyaset | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SBU5124 | Siyaset ve Toplumsal Değişme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBU5125 | Türk Siyasal Hayatı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SBU5100 | Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Militarizm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SBU5104 | Asya Politikaları ve Güvenliği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBU5105 | Avrupa'da Soğuk Savaş I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBU5106 | Avrupa'da Soğuk Savaş II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBU5108 | Güvenlik Konusunda Güncel Tartışmalar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBU5109 | Uluslararası Politika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBU5126 | Sosyal ve Politik Kuram | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBU5128 | Türkiye'de Sivil Toplum ve Devlet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBU5001 | Seminer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SBU5000 | Yüksek Lisans Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-6 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-8 | X | X | X | X | ||||
PÇ-9 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-10 | X | X | X | X | X | X | X | X |