İşletme Lisans Programı (İngilizce)
Programı Sunan Akademik Birim | İşletme Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Emel Esen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı - İngilizce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Öğrencilere, İşletme Bilimi çerçevesinde teorik ve pratik donanım sağlamayı amaçlayan program, ulusal ve uluslararası düzeyde bir vizyon ve rekabet gücü kazandırmayı amaçlamaktadır. Lisans programı eğitimini tamamlayan öğrencilerin, işletme biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, kuvvetli iletişim yeteneği, analiz ve sentez becerileri olan, çağdaş, girişimci ve liderlik niteliklerine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcanır. Program aracılığıyla, iş yaşamının çağdaş gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağı hazırlamak ve yetiştirmek amaçlanır. Bu doğrultuda yapılandırılan İşletme Bölümü öğretim planı 4 yıl ve 8 dönemde tamamlanmak üzere hazırlanmıştır. Her dönem alınması gereken zorunlu derslerin yanı sıra, öğrenciler ilgi duydukları alanlarla ilgili seçmeli dersleri alabilirler. Bölüm ders programı, özellikle seçimlik dersler yardımıyla esnek, yeniliklere ve gelişmelere açık bir yapı kazanmıştır. 2010 ve sonrası üniversiteye girmiş öğrenciler derslerinin %30’unu İngilizce olarak almaları gerekmektedir. Böylece öğrencilerin en az bir dili çok iyi derecede anlayabilme, okuyup yazabilme ve uluslar arası işletme yazınını takip edebilme becerilerini kazanması amaçlanmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | İşletme Bölümü mezunlarımız aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği ulusal/uluslar arası her türlü işletmenin muhasebe-finans, pazarlama, üretim ve insan kaynakları gibi alanlarında iş bulma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız, özel sektörde faaliyet gösteren sanayi ve ticaret kuruluşları, bankalar, aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, reklam, lojistik, turizm ve danışmanlık şirketleri gibi işletme ve kuruluşların yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Semaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası gibi kamu kuruluşlarının çeşitli kademelerinde de görev yapabilirler. Bunun yanı sıra, bölümümüz tarafından sunulan işletme öğretimi programı; kendi işini kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler yetiştirmeyi de hedeflemektedir. Ayrıca, programı başarılı bir şekilde tamamlayan araştırmacı ruha sahip öğrencilerimiz İşletme bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Eğitim Amaçları
- Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmelerin ve kamu kurumlarının çeşitli departmanlarında görev alabilecek ve yönetici olabilecek donanıma sahip
- İşletmenin bir ya da birden daha fazla fonksiyonlarını yöneten, takım çalışmasına yatkın, karmaşık problemleri çözebilen, dijital gelişmeleri takip eden ve uygulayan
- Girişimci, risk alabilen, ulusal veya uluslararası işletme kurma yetkinliğine sahip
- Lisansüstü düzeyde yaptıkları çalışmalarla akademik ve profesyonel kariyerlerinde ilerleme gösteren
- Etik sorumluluk bilinciyle mesleki veya sosyal örgütlerde aktif role sahip mezunlar yetiştirmektir.
Program Çıktıları
- Temel işletmecilik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinme ve kullanabilme
- İşletme Fonksiyonlarına ilişkin kapsamlı bilgilere sahip olma
- Güncel işletmecilik konularında bilgi sahibi olma
- İşletmecilik alanında modern bilgi teknolojilerini kullanabilme
- Mesleğin toplumsal ve global etkilerinin bilincinde olma
- Problem çözebilme, analitik düşünebilme ve karar verme
- Yenilikçi ve yaratıcı düşünebilme
- Bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilme
- Takım çalışması yapabilme ve etkin iletişim kurabilme
- Yaşam boyu öğrenme ve gelişimin bilincinde olma
- Etik sorumluluğa sahip, topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı bir işletmeci olma
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
IKT1101 | İktisada Giriş 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
ISL1171 | Genel Muhasebe I (İşletme) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL1181 | İşletme Matematiği I | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
ISL1611 | İşletme Bilimine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL1711 | Hukukun Genel Kavramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MDB1031 | İleri İngilizce 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB1031 | Türkçe I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
IKT1102 | İktisada Giriş 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL1182 | Genel Muhasebe 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL1552 | İşletme Matematiği II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ISL1622 | Davranış Bilimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MDB1032 | İleri İngilizce 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB1032 | Türkçe II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SEC0001 | Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ISL2211 | Mali Tablolar Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL2441 | İşletmeciler için İstatistik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL2481 | Temel İşletme Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL2731 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL2851 | Borçlar Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
SEC0003 | Seçmeli 2-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ENF1170 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
ISL2122 | Mesleki İngilizce I | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
ISL2132 | Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL2442 | Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL2452 | İşletmeciler için İstatistik II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL2642 | Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0004 | Seçmeli 2-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ISL3051 | Mesleki İngilizce II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
ISL3221 | Finansal Yönetim I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL3411 | Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3621 | Üretim Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0005 | Seçmeli 3-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0006 | Seçmeli 3-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0007 | Seçmeli 4-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ISL3152 | İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri I | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
ISL3522 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3562 | Türk Vergi Sisteminin Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL3662 | Finansal Yönetim II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3862 | İş Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3912 | İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MDB3032 | İş Hayatı için İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
SEC0008 | Seçmeli 3-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ISL4051 | İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL4251 | Yönetim Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL4421 | Pazarlama Araştırması | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
ISL4551 | Nicel Karar Verme Teknikleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0009 | Seçmeli 3-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0010 | Seçmeli 3-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0011 | Seçmeli 3-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IKT4402 | Türkiye Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
ISL4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 12 | 0 | 6 | 10 | |
ISL4582 | Nicel Karar Verme Teknikleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ISL4692 | Stratejik İşletme Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0012 | Seçmeli 3-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MKT4838 | Endüstriyel Tasarım | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4150 | Sürdürülebilir Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3940 | Temel Aktüerya Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4820 | İşletmeciler için Oyun Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3990 | Şehir Pazarlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4560 | İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3360 | Dijital Platformda Marka Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3450 | Sosyal Medya Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3650 | Dijitalleşme ve İnsan Davranışı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3460 | Mobil Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4450 | Pazarlama Analitiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3740 | Bilgisayar Destekli Finansal Muhasebe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3770 | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3810 | İşletme Simülasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3030 | İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3040 | Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3160 | Şirketler Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3182 | Muhasebe Denetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3190 | SPSS Kullanımı ve Uygulaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3530 | Reklam Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3531 | Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3540 | Rekabet Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3541 | Faizsiz Finans | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3620 | Örgüt Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3631 | Kariyer ve Çalışma Psikolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3641 | İşbirliği İş Modeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3660 | İşletmelerde İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3722 | Tüketici Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3730 | Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3930 | Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3972 | İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3982 | Kıymetli Evrak Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4722 | Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4140 | Hizmet Pazarlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4240 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4250 | Sermaye Piyasası ve Analizleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4260 | Uluslararası Finans Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4330 | Finansal Raporlama Standartları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4340 | İşbirliği Ekonomisi ve Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4350 | Yönetimde Karar Verme Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4420 | Satış Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4431 | Elektronik Ticaret | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4440 | Perakendeci Mağaza Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4470 | Finansal Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4480 | Yatırım Projeleri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4591 | Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4611 | Örgütsel Etik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4631 | Yönetim Oyunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4632 | Değer Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4640 | Girişimcilik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4650 | Uluslararası Yönetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4681 | Entelektüel Sermaye | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4682 | İşletmelerde İstatistiksel Kalite Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4690 | Çağdaş Yönetim Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4710 | Üretim Stratejileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4740 | Uluslararası İşletmecilik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4750 | İşletmelerde Birleşmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4760 | Finansal ve Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4780 | Proje Yönetimi ve Organizasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4790 | Teknoloji ve Yenilik Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4810 | Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4830 | Zaman Serisi Analizleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4841 | Stratejik Maliyet Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4851 | İşletmelerde İnovasyon Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4860 | Tüketici Davranışı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4870 | Marka Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4891 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4910 | Reklam Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4921 | Kurumlarda Entegre Raporlama ve Sürdürülebilir Değer Yaratma | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4922 | İşletmelerde İç Denetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4931 | Maliyet Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4550 | İstatistik Analiz Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4570 | Sistem Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3670 | KOBİ Yönetiminin İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4941 | Finansta Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4942 | Finansal Risk Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL4612 | Çok Kriterli Optimizasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FVP3702 | Fotoğraf ve Sanat | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
FVP3742 | Konu ve Işık | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
FVP4702 | İletişim ve Tanıtım | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IKT2281 | Genel İktisat Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IKT2902 | Türkiye İktisat Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IKT3770 | Kamu Maliyesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IKT3610 | Enerji ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IKT3620 | Çevre Ekonomisine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IKT3630 | Uluslararası Entegrasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IKT3680 | AB Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IKT3720 | Sosyal Tarih | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SBU1612 | Anayasa Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MDB1011 | Temel Çince 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1013 | Temel Japonca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1015 | Temel Arapça 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1016 | Temel Arapça 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1017 | Temel Farsça 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1019 | Temel Rusça 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1101 | Temel Bulgarca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1201 | Temel Romence 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB2001 | Çeviri Becerilerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB2003 | Toplum Önünde Konuşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SBP2020 | Deprem ve Planlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MIM2010 | Sürdürülebilirlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1010 | Temel Yunanca 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
CEV3334 | Çevre ve İnsan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MAT4279 | Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
PDR2021 | Özel Eğitim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2271 | Eski Türk Edebiyatında Motifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
