İktisat ABD İktisat Doktora Programı
Programı Sunan Akademik Birim | İktisat Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat ABD İktisat Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | İktisat Doktora Programı teorik ve uygulamalı iktisat alanında evrensel standartlarda bir doktora formasyonu sağlamayı amaçlamaktır. Bu bağlamda, öğrencilerin ilk yılda alacakları analitik temelleri güçlü zorunlu ve seçimlik derslerle iyi bir altyapı oluşturmaları hedeflenmektedir. Tez aşamasına gelen öğrencilerden iktisat literatürüne katkı sağlayacak, nitelikli tezler yazmaları beklenmektedir. Programda özellikle akademik iktisatçı yetiştirilmesine özel bir önem verilmektedir. Ders programı iktisat teorisi ve nicel iktisat ağırlıklıdır. Program, Lisans ya da Lisans Üstü derecelerinden biri İktisat olan ve Doktora yapmak isteyen öğrencilere yöneliktir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | EA1. İleri düzeyde analizler yapabilecek iktisat ve istatistik bilgisine sahip, gerçek yaşamda karşılaşılan problemlerin iktisadi modelini oluşturup, çağdaş yöntemlerle çözüm üretebilen (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ11, PÇ12) EA2. Alanında ihtiyaç duyulan teknolojiyi kullanabilen, güncel bilgisayar yazılımlarını ve bilişim teknolojilerini seçme, kullanma ve geliştirme becerilerine sahip (PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ6, PÇ7, PÇ9) EA3. Türkçe ile birlikte en az bir yabancı dilde bilimsel çalışmalar yapabilen, ekip çalışmasına uyumlu ve çalışmalarını etkin bir biçimde sunabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş (PÇ5, PÇ6, PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11, PÇ12) EA4. Ulusal ve uluslararası özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetim ve uygulama kademelerinde çalışabilen (PÇ2, PÇ7, PÇ9, PÇ10, PÇ11) iktisatçılar yetiştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | İktisat doktora programından mezun öğrenciler akademisyen olmalarının yanı sıra kamu ve özel teşebbüslerde de araştırmacı olarak çalışma olanakları bulabilmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir. |
Program Çıktıları
- İktisadi ve toplumsal ilişki ve sorunların kavramlaştırılması, açıklanması ve çözüm önerileri geliştirilmesi için gerekli, İktisat Doktora Yeterlilikleri düzeyinde modern kuramsal ve uygulamalı iktisat bilgilerinden oluşan bir iktisat formasyonuna sahiptir.
- Üniversitelerde öğretim üyesi, özel ve kamu kurumlarında yönetici olabilme bilgi ve yetkinliğini ifade eden bir formasyona sahiptir.
- Günlük yaşamda karşılaşın birey ya da firma davranışları ve piyasa yapılarına ilişkin değişim ve gelişmeleri, ileri düzeyde analitik-teorik bir çerçevede çözümleyerek, çözüm önerileri geliştirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
- Modern iktisat biliminin iktisadi çözümleme ve öngörülerinde kullandığı, gelişmiş analitik (matematik, mantık) ve ampirik (istatistik, ekonometri) yöntem ve teknikleri kullanma becerisine sahiptir.
- Bir sosyal bilim olarak iktisadın diğer sosyal bilimlerle (tarih, sosyoloji, hukuk, siyaset bilimi, psikoloji, antropoloji) etkileşiminin iktisadı zenginleştireceğinin farkında olarak, olayları inter-disipliner çerçevede değerlendirme ve tartışma bilgi ve becerisine sahiptir.
- İktisadi ve toplumsal değişme ve gelişmeleri, tarihsel ve kurumsal boyutları ile değerlendirebilme ve bu alanlarda bilimsel çalışma yapabilme bilgi ve yetisine sahiptir.
- İktisat araştırma alanında, kuramsal ya da empirik içerikli, ulusal ya da uluslararası iktisat literatürüne katkı sağlayacak nitelikte, bağımsız bir bilimsel çalışmayı kendi başına gerçekleştirme ve yayımlama bilgi ve becerisine sahiptir.
- İktisat alanında bağımsız ya da başkalarıyla birlikte bilimsel çalışmalar hazırlama ve bunları ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılarda sunma bilgi ve becerisine sahiptir.
- İktisadi ve toplumsal konulara ilişkin, ulusal ve uluslararası güncel ve bilimsel gelişmeleri, yayınları takip eder, ilgili bilimsel organizasyonlara ve ağlara/gruplara katılarak görüş ve yayınlarını paylaşır. Bunun için gerekli İngilizce bilgisine sahiptir.
- Akademik çalışmalarında bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
- Ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve sosyal haklar, adalet, kültürel değerler, çevre kirliliği gibi toplumsal sorunları izleyebilme, tartışma, katkı sağlama bilincine ve becerisine sahiptir.
- Ulusal-Uluslararası düzeyde, işsizlik, enflasyon, iktisadi ve finansal krizler gibi makroekonomik sorunları, ileri düzeyde analitik-teorik bir çerçevede çözümleme, öngörülerde bulunabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6110 | İleri Mikro İktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6113 | İleri Ekonometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IKT6111 | İleri Makroiktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | |
IKT5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IKT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
IKT6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
40 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IKT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
IKT6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
40 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IKT6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
IKT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IKT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
IKT6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
40 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IKT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
IKT6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
40 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IKT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
IKT6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
40 Toplam: | |||||||
305 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IKT6122 | İleri Politik İktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6219 | Advanced Enviromental Economy | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6100 | İktisat Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6101 | Finansal Sistemler Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6102 | Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6103 | Türkiye'nin Politik Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6104 | Çağdaş İktisat Okulları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6105 | Emek Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6106 | Endüstriyel Organizasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6107 | Genel Denge | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6108 | Para ve Finans Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6109 | İleri Finansal Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6112 | Konjonktür Kuramları ve Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6114 | İleri Büyüme Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6115 | Hesapsal İktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6116 | Panel Veri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6117 | İktisatta Optimizasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6118 | Zaman Serileri Analizi I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6119 | Zaman Serileri Analizi II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6120 | Ekonomi Politikalari | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
IKT6121 | İleri Kalkınma Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
IKT6110 | İleri Mikro İktisat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IKT6113 | İleri Ekonometri | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
IKT6111 | İleri Makroiktisat | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
IKT6105 | Emek Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
IKT6106 | Endüstriyel Organizasyon | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
IKT6107 | Genel Denge | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
IKT6108 | Para ve Finans Teorisi | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
IKT6109 | İleri Finansal Ekonomi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
IKT6112 | Konjonktür Kuramları ve Analizi | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
IKT6114 | İleri Büyüme Teorisi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
IKT6115 | Hesapsal İktisat | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
IKT6116 | Panel Veri Analizi | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
IKT6117 | İktisatta Optimizasyon Teknikleri | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
IKT6100 | İktisat Tarihi | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IKT6101 | Finansal Sistemler Tarihi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IKT6102 | Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IKT6103 | Türkiye'nin Politik Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
IKT6104 | Çağdaş İktisat Okulları | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
IKT6118 | Zaman Serileri Analizi I | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
IKT6119 | Zaman Serileri Analizi II | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
IKT6000 | Doktora Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | |||||||
PÇ-2 | X | |||||||
PÇ-3 | X | |||||||
PÇ-4 | X | |||||||
PÇ-5 | X | |||||||
PÇ-6 | X | |||||||
PÇ-7 | X | |||||||
PÇ-8 | X | |||||||
PÇ-9 | X | |||||||
PÇ-10 | X | |||||||
PÇ-11 | X | |||||||
PÇ-12 | X |