İletişim ve Tasarımı Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | İletişim ve Tasarımı Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Adviye Ayça ÜNLÜER ÇİMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İletişim ve Tasarımı Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | İletişim Tasarımı Programı, öğrencinin iletişim tasarımının prensiplerini, teorilerini ve deneyimlerini anlaması ve kavraması sağlayan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu programda iletişim tasarımı, interaktif arayüzler, çokluortam, yeni nesil iletişim teknolojileri, enformasyon mimarisi gibi yeni sayısal olgularla, çeşitli sergileme ortamlarında yazı, ses ve görüntüden oluşan enformasyon ve düşüncenin en etkili şekilde sunulması anlamında ele alınmaktadır. Programın temel hedefleri, interaktif medya tasarımı özelinde uzman ve araştırmacı yetiştirerek alana katkıda bulunmak, sözkonusu bilim alanında Türkiye’de öncülük yapmaktır. Bu amaçla, öğrencilere, kullanıcının davranışlarını dikkate alarak, etkileyici bir iletişim yaratmak için problem çözücü yöntemler geliştiren deneyimler kazandırılması, ses, görüntü ve yazının gücünün akılcı bir şekilde bileşkesini yarattırılması hedeflenmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | 8 yarıyıllık eğitim sürecinin sonunda disiplinlerarası sanat ortamı içerisinde 2B ve 3B algıları gelişmiş, çoklu ortam nesneleri üretebilen, bu medyaların altında yatan teknolojileri bilen, tasarım yönetimi yetenekleri geliştirilmiş, çizgi dışı düşünebilen, "Tasarımcı Vizyonu" kazanmış tasarımcıları aşağıdaki sektörlere yönelik olarak mezun etmektedir.Mezunlar, - yeni nesil ajanslarda yönetici ve kreatif direktör - üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen - teknoloji firmalarının ARGElaboratuarlarında araştırmacı - müze, galeri gibi deneysel interaktif sunum teknikleri üretilen mecralarda tasarımcı - hareketli medya üretimi yapan butik prodüksiyon ajanslarında çizer olarak çalışabilmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Temel sanat ve tasarım bilgisinin kullanımı
- Analiz ve yorumlama yapabilme
- Problem belirleme ve çözebilme
- Tasarım yapma yeteneği
- Yaratıcı fikir üretebilme
- Takım çalışması yapabilme
- İş dünyasında uygulama yapma becerisi
- Mesleki ve etik anlayışa sahip olma
- Mesleğin küresel ve toplumsal etkilerini bilebilme
- Çağdaş konuların bilincinde olma
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BSP1101 | Temel Tasarım 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
BSP2161 | Desen 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
ILT1611 | Fotoğraf Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ILT1621 | Grafik Tasarım Araçları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1051 | İngilizce 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SYP1611 | Uygarlık ve Sanat Tarihi 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BSP1102 | Temel Tasarım 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
BSP2162 | Desen 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
ILT1612 | Video Çekim Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ILT1622 | Sunum Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1052 | İngilizce 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SYP1612 | Uygarlık ve Sanat Tarihi 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ILT2601 | Projeye Giriş | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
ILT2611 | 1950 Öncesi Tasarım Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ILT2661 | Simge Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ILT2651 | İnteraktif Tasarım Araçları | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
SEC0001 | Mesleki Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0002 | Mesleki Seçmeli 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0003 | Seçmeli 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ILT2612 | 1950 Sonrası Tasarım Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ILT2652 | Proje 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
ILT2662 | Etkileşimli Ortam Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0004 | Mesleki Seçmeli 1-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0005 | Mesleki Seçmeli 1-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0006 | Seçmeli 2-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ILT3671 | Enformasyon Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT3651 | Proje 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 14 | |
ILT3661 | Kullanılabilirlik Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0007 | Mesleki Seçmeli 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0008 | Seçmeli 3-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BSP3282 | Disiplinlerarası Sanat | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT3622 | Tipografik Animasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
ILT3652 | Proje 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 14 | |
SEC0009 | Mesleki Seçmeli 2-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0010 | Seçmeli 4-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ILT4651 | Proje 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
SEC0011 | Mesleki Seçmeli 3-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0012 | Mesleki Seçmeli 3-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0013 | Seçmeli 5-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0014 | Seçmeli 5-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ILT4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 12 | 0 | 6 | 12 | |
SEC0015 | Mesleki Seçmeli 3-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0016 | Mesleki Seçmeli 3-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0017 | Seçmeli 5-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0018 | Seçmeli 5-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ILT2701 | Algoritmanın Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT2702 | Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT2711 | Tasarımda Eskizleme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT2712 | Tasarım İçin Rol Oynama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT2721 | Tipografi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT2722 | İşlemsel Tasarım | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT2731 | Senaryo Yazımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT2732 | Ses Üretim Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT2750 | Görsel-İşitsel Dijital Enformasyonun Etmenleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Seçmeli 5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ILT3801 | İleri Görüntü İşleme Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT3802 | Ergonominin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT3811 | Tasarım Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT3812 | İllüstrasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4702 | Deneysel Tipografi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4712 | Film Eleştirisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4801 | Sinemada Yaratıcılar Ve Akımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4811 | E Medya Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ILT2801 | Görme Biçimleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ILT2941 | Araştırma İçin İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BSP2262 | Mesleki İngilizce 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ILT2932 | Dil Kullanımı ve İletişim | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BSP3261 | Mesleki İngilizce 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ILT3931 | Tasarım İçin İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ILT3501 | Animasyon Tasarımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Seçmeli 4 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ILT3942 | Semiyoloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ILT3932 | Tasarım Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MDB3032 | İş Hayatı için İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ISL3360 | Dijital Platformda Marka Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3460 | Mobil Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL3450 | Sosyal Medya Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT3701 | İnteraktif Programlamaya Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT3702 | İnteraktif Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT3711 | 3B Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT3721 | Video Kurgu ve İşleme Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT3722 | Görsel Medya İçin Ses Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT3731 | 3B Tasarm | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT3732 | 3B Animasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT3750 | Özgür ve Açık Kaynaklı Yazılımlar ile Dijital Video İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ILT4771 | Dijital Oyun Tasarımı ve Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4501 | Özgün Baskı Resim | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4701 | Medya Planlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4711 | Mekan Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4721 | Fiziksel İnteraktivite | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4722 | Sanal Ortam Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4732 | Görsel Efekt Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4741 | Modern Tasarımın Kavramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4742 | Sinografi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4750 | Bilişim Teknolojilerinde Seçilmiş Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4752 | İleri Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ILT4762 | Film Yapıl Araçları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Sosyal Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP2020 | Deprem ve Planlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MIM2010 | Sürdürülebilirlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1010 | Temel Yunanca 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
CEV3334 | Çevre ve İnsan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MAT4279 | Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED1013 | Pilates Temel Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED1014 | Yoga Temel Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EUT2022 | NFT'ye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
GRA2024 | Sanal Evrene Giriş (Metaverse) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1001 | Temel Fransızca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1003 | Temel İspanyolca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1004 | Temel İspanyolca 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1005 | Temel Macarca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1007 | Temel İtalyanca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1009 | Temel Yunanca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1011 | Temel Çince 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1013 | Temel Japonca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1015 | Temel Arapça 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1016 | Temel Arapça 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1017 | Temel Farsça 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1019 | Temel Rusça 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
PDR2021 | Özel Eğitim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1101 | Temel Bulgarca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2271 | Eski Türk Edebiyatında Motifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1201 | Temel Romence 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2281 | Türk Dili Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB2001 | Çeviri Becerilerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EGT1022 | Sosyal Antropoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB2003 | Toplum Önünde Konuşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EGT4041 | Eğitim Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EGT2031 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3011 | Basketbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4021 | Egzersiz ve Zihinsel Sağlık | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3041 | Futbol ve Temel Hareket Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4031 | Halk oyunları Temel Figür Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3051 | Hentbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3012 | Korfbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4022 | Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3042 | Voleybolda Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4032 | Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MEM4501 | Seramikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2261 | Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO4522 | Söylem yapısı ve Tür kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SNF2112 | Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO4532 | Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2560 | Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2710 | Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2630 | Takım Kurma ve Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2901 | Doğrudan Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2760 | İşletme Lojistiğinin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SBP2031 | Şehir Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2040 | Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3330 | Çevre ve Ekoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2090 | Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3150 | Tarih ve Sinema | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ILT1611 | Fotoğraf Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3260 | Kültürel Çalışmalar ve Kimlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3420 | Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3210 | Çağdaş Toplum ve İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3220 | Modernite ve Tüketim Toplumu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3130 | Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2170 | Muhasebe Organizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3010 | Sosyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3610 | Yazarlık Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3550 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3560 | Siyaset Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3570 | Eğitim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3320 | İktisadi Suçlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3310 | Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3390 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2030 | Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2291 | Uygulamalı Söz Sanatı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB4100 | Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ILT1621 | Grafik Tasarım Araçları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SBP2082 | Şehir Sosyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
