Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
3B Modelleme | ILT3711 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ İletişim ve Tasarımı Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | İletişim ve Tasarımı Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Bahadır UÇAN |
Dersi Veren(ler) | Bahadır UÇAN |
Asistan(lar)ı | Fatih KILAVUZ |
Dersin Amacı | 3B ortamda çeşitli modelleme tekniklerinin kullanımının ve temel modelleme kavramlarının öğretlimesi. |
---|---|
Dersin İçeriği | temel kavramlar, 3b modelleme programları, 3b modellemede 2b çizim, 2b tan 3b a transformasyonlar, 3b modelleme teknikleri, ileri seviyede modelleme, ışık, kamera, mapping ve surface, kamera hareketleri, nesne hareketleri, vaka çalışması |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Nesneleri 3B ortamda modelleme ve doku kaplama becerisi kazanır.
- Farklı modelleme tekniklerini anlayabilir ve kullanabilir.
- Tasarım problemleri için alternatif modelleme çözümleri üretebilir.
- İlişkili kaynakları değerlendirebilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | |
PÇ-1 | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Temel Kavramlar | NA |
2 | 3B modelleme programları | NA |
3 | 3B modellemede 2B çizim | NA |
4 | 2B tan 3B a transformasyonlar | NA |
5 | 3B modelleme teknikleri | NA |
6 | 3B modelleme teknikleri | NA |
7 | 3B modelleme teknikleri | NA |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Işık | NA |
10 | Haritalama ve yüzey | NA |
11 | Ara Sınav 2 | NA |
12 | Kamera | NA |
13 | Kamera Hareketleri | NA |
14 | Nesne hareketleri | NA |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 2 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 0 | 0 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 12 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 0 | 0 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 12 | 3 | |
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|