Sanat ve Tasarım ASD Sanat ve Tasarım Doktora Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat ve Tasarım ASD Sanat ve Tasarım Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Program multimedya proje dersleri, servis dersleri ile desteklenerek öğrencilerin interkatif medya tasarımı disiplinine ilişkin yaratıcılıklarını arttırmak ve farklı medyalarla çalışarak tasarım deneyimlerini oluşturmaya yönelik olarak düzenlenmiştir. Bölümde gerçekleştirilen çalışmalar ve araştırmalar, akademik ve bilimsel ortamlarda sunularak ve alanin önemli indeksli dergilerinde basılarak bölümün eğitim programının başarısını ortaya koyan ve bölüm profilini dünya çapında yükselten etkenler olmuştur. 2011 senesi olan üniversitemizin 100.yılında, tüm üniversite çapında öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre en fazla yayın yapan bölüm olarak haklı bir başarının sahibidir. Bölümün verdiği eğitim ve gerçekleştirilen çalışmalar, sadece ülkemizde benzer 14 bölümün açılmasına esin kaynağı olmakla kalmamış, yurt dışında da New York Times tasarım bölümü editörü Steven Heller tarafından, 2009 yılında en iyi 50 tasarım okulunun yer aldığı kitaba seçilmiştir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Türkiye'de yeni gelişmekte olan yaratıcı endüstri ve Türkiye'deki üniversite eğitimi açısından popüler konu olan iletişim tasarımı konusunda araştırmacı ve akademisyen olan mezunların yanında, medya sektörünün yoğun ihtiyacına da karşılık veren bu bölüm mezunları çeşitli reklam ve interaktif ajanslarda veya serbest çalışmaktadır veya kendi şirketlerini kurmuştur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir. |
Program Çıktıları
- Temel sanat kavramlarını kullanabilme
- Sanat ortamındaki değişim ve dönüşümü değerlendirebilme
- Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
- Takım çalışmasına katılabilme
- Takım çalışmasını yönetebilme
- Sorunlara çok yönlü yaklaşabilme
- Sosyal sorunları algılayabilme
- Proje üretebilme
- Proje yürütebilme
- Araştırma yapabilme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Zorunlu 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
SAN6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SAN6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
SAN6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SAN6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
SAN6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SAN6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
SAN6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SAN6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
SAN6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SAN6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
SAN6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SAN6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
SAN6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
305 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SAN6100 | Sanat ve Tasarım Doktora Proje | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6218 | Sanat Eleştirisi | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SAN6205 | Türk Sanatı Tasarım Analizleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6120 | Sanat ve Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6121 | Sanat ve NLP | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6101 | Modernizm-Postmodernizm: Kuram ve Eleştiriler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6102 | Sanat Teorileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6103 | Deneysel Fotograf Atölyesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6104 | Göstergebilim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6105 | Video Sanatı | 2 | 2 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6106 | İnsan Bilgisayar Arabirim Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6107 | Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Resmi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6108 | Sinema Sanatında Yeni Yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6109 | Görsel Algılama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6110 | Bilişsel Modeller | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6112 | Sanat Eserinde Reaksiyon Deneyleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6113 | Sanat Yönetimi ve İşletmeciliği | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
SAN6114 | Gravür | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
SAN6115 | Türk Müziği Çok Seslendirilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN6116 | Türk Sanatında Mekan Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
SAN6100 | Sanat ve Tasarım Doktora Proje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAN6101 | Modernizm-Postmodernizm: Kuram ve Eleştiriler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAN6102 | Sanat Teorileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAN6103 | Deneysel Fotograf Atölyesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAN6104 | Göstergebilim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAN6105 | Video Sanatı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAN6106 | İnsan Bilgisayar Arabirim Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAN6107 | Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Resmi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAN6108 | Sinema Sanatında Yeni Yaklaşımlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAN6109 | Görsel Algılama | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAN6110 | Bilişsel Modeller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAN6112 | Sanat Eserinde Reaksiyon Deneyleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAN6116 | Türk Sanatında Mekan Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAN6000 | Doktora Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAN6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-4 | X | X | X | X | ||||
PÇ-5 | X | X | X | X | ||||
PÇ-6 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-8 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-9 | X | X | X | X | ||||
PÇ-10 | X | X | X | X | X |