Mimarlık ABD Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Bilgisayar Ortamında Mimarlık doktora programının amacı mimari tasarım ile bilgisayar teknolojileri arasındaki disiplinlerarası platformu araştırmaktır. Sanat ve mimarlığın, elektronik medyanın zenginleştirilmesine, bilgi erişimine ve yaratıcılığa olan katkıları programın başlıca araştırma alanını oluşturur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Eğitimin sonunda öğrenciye kazandırılması amaçlanan başlıca nitelik, mimari tasarım yetisinin bilgisayar teknolojileri kullanarak geliştirilmesini sağlamaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir. |
Program Çıktıları
- Eleştirel Düşünme: Akademik ve mesleki genel konularda eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, kategorik sonuçlara ulaşabilme
- Analitik Düşünme: Bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak sınama, sorunlara uzman bir tavır ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çözüm üretebilme
- Araştırma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, mimari tasarım ve bilgisayar destekli tasarım konusunda bir araştırmayı önerme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve derleyerek elde ettiği sonuçları yeni araştırmaya yol gösterici yönde kullanma
- Sunum Teknikleri: Ulusal ve uluslararası platformlarda, mimari tasarımın kuramsal alanlarında, bilgisayar ile sunum ve iletişim teknolojilerini kullanarak etkin sözlü, yazılı ve görsel ürünlerle desteklenmiş iletişim kurabilme
- Tasarım: Mimari tasarımın ve ilgili tasarım alanlarının bilgisayar ile desteklenmesi konusunda uzmanlaşma ve ilgili alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların akademik düzeyde gerçekleştirebilme, tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama
- Teknolojik yenilikler: Mimari, bilgisayar, iletişim ve ilgili diğer konularda teknolojik yeniliklerden haberdar olma, bilgilenme
- Sürdürülebilir Tasarım ve Teknoloji İlişkileri: Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında teknolojik girdileri kavrama, bu teknolojilerle sürdürülebilir tasarım ilişkilerini irdeleme
- Disiplinlerarası Çalışma: Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme, disiplinlerarası bir çalışmayı yürütebilme
- Etik Bilimsel Davranış: Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanmak ve etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve davranış biçimini geliştirmek
- Ulusal-uluslararası açılım: Program ile ilgili her türlü çalışmalarda kurumlararası açılımları güçlendirme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
MIM6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
MIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
MIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
MIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
MIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
MIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
MIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
305 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5116 | Hesaplamalı Tasarım Temel Kavramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5125 | Proje 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6103 | Mimarlıkta Bilgi Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6104 | Proje 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5101 | 3D Stüdyo Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5102 | 3D Modelleme ve Animasyona Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5103 | Arayüz Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5106 | Biçim Gramerleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5107 | Bilgisayar Ortamında Mimari Sunum Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5108 | Bilişim Kavramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5109 | Grafik Amaçlı Bilgisayar Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5115 | Hesaplamalı Tasarım Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5126 | Proje 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5132 | Hesaplamalı Tasarım Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
MIM6101 | İleri 3D Modelleme ve Animasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6105 | Tasarımın Mantıksal Modelleri - Algoritma Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6106 | Yapım Yönetiminde Bilgisayar Uygulaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6109 | Tasarımda Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6108 | Hesaplamalı Mekan Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6107 | Mimari Mekanın Sinema Ortamında Temsili | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MIM6103 | Mimarlıkta Bilgi Kuramı | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
MIM6104 | Proje 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
MIM6105 | Tasarımın Mantıksal Modelleri - Algoritma Tasarımı | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
MIM6106 | Yapım Yönetiminde Bilgisayar Uygulaması | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
MIM6101 | İleri 3D Modelleme ve Animasyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
MIM6109 | Tasarımda Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM6108 | Hesaplamalı Mekan Analizi | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
MIM6107 | Mimari Mekanın Sinema Ortamında Temsili | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIM6000 | Doktora Tezi | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-6 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-8 | X | X | X | X | ||||
PÇ-9 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-10 | X | X |