Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2.Öğretim, İngilizce)
Programı Sunan Akademik Birim | Mekatronik Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, İngilizce) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Yarı zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Program 1.5 senelik İngilizce tezsiz yüksek lisans programıdır ve farklı disiplinlerden lisans öğrencilerine, mekatronik altyapısı kazandırmayı amaçlamaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Mekatronik Mühendisi olarak görev alabilirler. Örnek olarak, çalışılabilecek iş alanları şu şekilde sıralanabilir: Otomasyon firmaları, savunma sanayisi, enstrumentasyon firmaları, uzay araçları, uydu sistemleri, uzay mekiği imal eden tesisler, uçak sanayii, robot sistemleri, robot otomasyonu, robot üretimi yapan tesisler, akıllı sistemlerin olduğu her yerde, biyomedikal sistemler üreten firmalar, otomotiv endüstrisi, gaz dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji üretimi yapan veya bu teknolojileri üreten tesislerde, petrol dağıtım şirketleri, su dağıtım şirketleri, hidroelektrik santraller, demir ve çelik endüstrisi, inşaat ve çimento endüstrisi, seramik ve cam endüstrisi, su ve atık su arıtma endüstrisi, gıda ve ilaç endüstrisi, tekstil ve kağıt endüstrisi, makine ve imalat sektörü, hidroelektrik santraller, termik santraller, doğalgaz çevrim santralleri, enerjinin dağıtım yerleri, kimya ve petrokimya işletmeleri, petrol ve gaz işletmeleri, akıllı bina yapan müteahhitlik firmaları, hazır beton yapan firmalar, telemetri sistemleri üreten tesisler, deniz yük taşımacılığında limanlar, elektrik santralları, nükleer santrallar, asansör ve yürüyen merdiven imal eden firmalar, askeri teknoloji üreten tesisler, gemi sanayii, dayanıklı eşya tüketimi yapan sektörler, tren ve lokomotiflerin üretim sanayii, tersaneler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Mekatronik Mühendisliği alanındaki teorik ve uygulamalı bilgide uzmanlık düzeyinde derinleşebilme ve kendi özelleştirilmiş alanında bunları uygulayabilme becerisi
- Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme yetisi kazanarak bilimsel problemleri kurgulayabilme ve, konvansiyonel metotlar ile ya da yenilikçi yöntemler geliştirerek bu problemleri çözebilme becerisi
- Mekatronik Mühendisliğinin doğası gereği, edindiği bilgileri farklı disiplinlerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme becerisi
- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
- Bilimsel çalışma aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde, bilimsel ve etik değerleri gözetme duyarlılığı
- Mekatronik alanındaki yeni ve gelişmekte olan teoriler ve uygulamalar hakkında farkındalık yaratma ve bunları araştırma ve öğrenebilme becerisi
- Kendi alanda çözmeye çalıştığı problemlerin sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve uyarlayabilme becerisi
- En az bir yabancı dilde iyi seviyede yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi
- Alanındaki bilgisayar yazılımlarını ve genel bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu uygulayabilme becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 02 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0005 | Seçmeli 05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
45 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0007 | Seçmeli 07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0008 | Seçmeli 08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0009 | Seçmeli 09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0010 | Seçmeli 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5002 | Dönem Projesi | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
MKT5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
50 Toplam: | |||||||
95 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MKT5106 | Geri Beslemeli Kontrol Sistemlerinin Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5113 | Mekanik Titreşimler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6124 | Tasarımda Eniyileştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5122 | Sonlu Elemanlar Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5114 | Mekatronikte Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5111 | Kompozit ve Akıllı Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5120 | Robotların Kinematik ve Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5105 | Dijital Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5107 | Gömülü Kontrol Sistemleri Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5123 | Sürekli Sistemler Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5116 | Mikroişlemcilerin İleri Programlanması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5112 | Lineer Sistem Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6111 | Paralel Robotların Kinematiği ve Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5115 | Mekatronikte Sistem Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6121 | Mekatronik Mühendisliğinde Yapay Görme Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5101 | Robotların Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5104 | CNC Makineler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5117 | Mühendislik Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6112 | Uygulamalı Optimal Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5121 | Sensörler, Eyleyiciler ve Arabirim Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5119 | Robotlarda Görme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5128 | İş ve İdaresi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5220 | Kültürlerarası İletişim ve Liderlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5127 | Ürün Tasarımı ve Girişimcilik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT5320 | Finansal Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6114 | Akıllı Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6103 | Biyomekatronik Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6104 | Çoklu Cisim Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6105 | Filtre Tasarımı Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6115 | Görüntü Tanıma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6109 | Mikro-Nano Mekatronik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6110 | Otonom Robotlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6112 | Uygulamalı Optimal Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6113 | Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6107 | Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6106 | Isı ve Akışkan Mühendisliğinde İleri Hesaplama Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6101 | Aksiyomatik Dizayn Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6102 | Biyomedikal İşaret İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MKT6108 | Mekatronik Mühendisliğinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MKT5106 | Geri Beslemeli Kontrol Sistemlerinin Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT5113 | Mekanik Titreşimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT6124 | Tasarımda Eniyileştirme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT5122 | Sonlu Elemanlar Analizi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT5114 | Mekatronikte Sayısal Yöntemler | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
MKT5111 | Kompozit ve Akıllı Malzemeler | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
MKT5120 | Robotların Kinematik ve Dinamiği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT5105 | Dijital Kontrol Sistemleri | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
MKT5107 | Gömülü Kontrol Sistemleri Tasarımı | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
MKT5116 | Mikroişlemcilerin İleri Programlanması | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
MKT6111 | Paralel Robotların Kinematiği ve Dinamiği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT6121 | Mekatronik Mühendisliğinde Yapay Görme Uygulamaları | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
MKT5104 | CNC Makineler | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
MKT6112 | Uygulamalı Optimal Kontrol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT5119 | Robotlarda Görme | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
MKT5128 | İş ve İdaresi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT5220 | Kültürlerarası İletişim ve Liderlik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT5127 | Ürün Tasarımı ve Girişimcilik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT5320 | Finansal Ekonomi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT5117 | Mühendislik Matematiği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT5121 | Sensörler, Eyleyiciler ve Arabirim Prensipleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT6114 | Akıllı Kontrol Sistemleri | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
MKT6103 | Biyomekatronik Sistemler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT6104 | Çoklu Cisim Dinamiği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT6105 | Filtre Tasarımı Teorisi | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
MKT6115 | Görüntü Tanıma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT6109 | Mikro-Nano Mekatronik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT6110 | Otonom Robotlar | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
MKT6112 | Uygulamalı Optimal Kontrol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT6113 | Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT6107 | Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zeka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT6106 | Isı ve Akışkan Mühendisliğinde İleri Hesaplama Yöntemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
MKT6101 | Aksiyomatik Dizayn Prensipleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT6102 | Biyomedikal İşaret İşleme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT6108 | Mekatronik Mühendisliğinde Özel Konular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT5123 | Sürekli Sistemler Dinamiği | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
MKT5112 | Lineer Sistem Teorisi | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
MKT5115 | Mekatronikte Sistem Mühendisliği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT5101 | Robotların Kontrolü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MKT5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
MKT5002 | Dönem Projesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | ||||||||
PÇ-2 | ||||||||
PÇ-3 | ||||||||
PÇ-4 | ||||||||
PÇ-5 | ||||||||
PÇ-6 | ||||||||
PÇ-7 | ||||||||
PÇ-8 | ||||||||
PÇ-9 | ||||||||
PÇ-10 |