İnşaat Mühendisliği ABD Geoteknik Doktora Programı
Programı Sunan Akademik Birim | İnşaat Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği ABD Geoteknik Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Programın amacı, geoteknik alanında uzmanlık kazanmış inşaat mühendisleri ve akademisyen adayları yetiştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bu doktora programından mezun olanların geoteknik alanında araştırma-geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar, İnşaat Mühendisliği alanında özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir. |
Program Çıktıları
- Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, geoteknik alanındaki temel kuram ve uygulamalara ilişkin bilgi; bu bilgileri uzmanlık alanı düzeyinde geliştirme, derinleştirme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırma becerisi
- Geoteknik alanına yenilik getiren bir yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme becerisi
- Disiplinlerarası yaklaşımla yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, değerlendirebilme ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi
- Geoteknik alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sonuçlandırıp raporlayabilme becerisi
- Geoteknik alanındaki deneyleri uzmanlık alanı düzeyinde tasarlayabilme, yapabilme, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceleme ve yorumlama becerisi
- Ulusal ve uluslararası akademik kaynakları etkin bir biçimde kullanabilme, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir biçimde iletişim kurabilme, bilimsel toplantılara yazılı veya sözlü olarak sistemli bir biçimde aktarımda bulunabilme becerisi
- İnşaat mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlar hakkında bilgi sahibi olma; geoteknik alanı ile ilgili olanları etkin bir biçimde kullanabilme becerisi
- İnşaat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma becerisi
- Geoteknik alanındaki bir bilimsel çalışmayı bireysel ve/veya ekip olarak yaparak alanındaki ilerlemeye katkıda bulunma becerisi
- Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin bir biçimde değerlendirebilme, karşılaşılan bilimsel, sosyal, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Zorunlu 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
INS5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
INS6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
INS6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
INS6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
INS6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
INS6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
INS6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
305 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS5104 | Kaya Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5108 | Zemin Özellikleri ve Deneysel Zemin Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6102 | İleri Zemin Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6306 | İnşaat Mühendisliğinde Veri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
INS5103 | Geoteknik Mühendisliğinde Uygulamalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5105 | Mühendisler için Jeoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5106 | Mühendislik Sismolojisi ve Depremler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5107 | Yüzeysel ve Derin Temeller | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5109 | Zemin Yapıları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5110 | Zeminlerin İyileştirilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS5111 | Geoteknik Uygulamalarda Geosentetiklerin Kullanımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6101 | Geoteknik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6103 | Zemin Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6104 | Zeminlerin Yapısı ve Davranışı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6105 | Dayanma Yapıları ve Derin Kazılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6106 | Çevre Geotekniği Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
INS6107 | Geoteknik Mühendisliğinde Aletsel Gözlem ve Arazi Ölçümleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
INS6102 | İleri Zemin Mekaniği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS6104 | Zeminlerin Yapısı ve Davranışı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS6103 | Zemin Dinamiği | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS6101 | Geoteknik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INS6000 | Doktora Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | X | X | ||||
PÇ-3 | X | X | ||||||
PÇ-4 | X | X | X | |||||
PÇ-5 | X | X | X | X | ||||
PÇ-6 | X | X | ||||||
PÇ-7 | X | X | X | |||||
PÇ-8 | X | X | ||||||
PÇ-9 | X | X | X | |||||
PÇ-10 | X | X | X |