Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Seramik Teknolojilerinde Tasarım Uygulamaları | MEM4851 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Fatih AKYOL |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Son sınıf öğrencilerinin ilgi gösterdikleri ve seçtikleri Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında konusunda öğrencilerin tasarım uygulamaları konusunda deneyim kazandırmak, Takım çalışması bilincini oluşturmak, Mesleki açıdan gelişmelerine katkıda bulunmaktır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Proje planlama/ Proje Hazırlama/ Proje önerisi sunma program çıktılarını ve bu çıktılara ek olarak tasarımın özelliğine göre endüstrinin gerektirdiği çevre, ekonomi, politika, kültür ve geleneksel kısıtları belirleme |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci kaynakları araştırarak bilgiye ulaşma becerisi kazanır.
- Ulaştığı bilgiyi değerlendirebilir.
- Özellikle matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleki problemlere uygulama becerisi kazanır.
- Mühendislik malzemeleri ile ilgili standartlara uygun, ekonomik, verimli, çevreci,sosyal ve politik etkileri öğrenir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | |
PÇ-1 | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Öğretim üyeleriyle çalışma planı hazırlanması | İlgili Kaynaklar |
2 | Literatür taramaları | İlgili Kaynaklar |
3 | Literatür taramaları | İlgili Kaynaklar |
4 | Literatür taramaları | İlgili Kaynaklar |
5 | Literatür taramaları | İlgili Kaynaklar |
6 | Literatürlerin değerlendirilmesi | İlgili Kaynaklar |
7 | Çalışma ile ilgili literatür bilgilerinin derlenmesi | İlgili Kaynaklar |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Çalışma ile ilgili literatür bilgilerinin derlenmesi | İlgili Kaynaklar |
10 | Tasarım önerisi hazırlanması | İlgili Kaynaklar |
11 | Tasarım önerisi hazırlanması | İlgili Kaynaklar |
12 | Tasarım önerisi hazırlanması | İlgili Kaynaklar |
13 | Tasarım önerisi hazırlanması | İlgili Kaynaklar |
14 | Projelerde yapılabilirlik analizi | İlgili Kaynaklar |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | 15 | 0 |
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 50 |
Projeler | 1 | 50 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | ||
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | 15 | 2 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 15 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 10 | |
Sunum / Seminer | 1 | 10 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|