Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Geri Dönüşüm | MEM3107 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Mustafa Çiğdem |
Dersi Veren(ler) | Mustafa Çiğdem, Murat Luş, Kerem Altuğ GÜLER |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Geri kazanım, geri dönüşüm ve tekrar kullanım kavramlarının tanıtılması, geri kazanımın gelişmesi ve kanuni düzenlemelerin neler olduğu, plastik atıkların nasıl karakterize edilebileceği, atıkların nasıl toplanacağı ve ayırt edileceğini, geri kazanım ekipmanlarının neler olduğu, geri kazanımlarda insanların nasıl bilinçlendirilebileceğini kavratmak amaçlanmıştır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Geri kazanım, geri dönüşüm ve tekrar kullanım kavramlarının tanıtımı, Geri kazanımın gelişmesi ve kanuni düzenlemeler, Plastik atıkların karekterizasyonu, Atıkların toplanması ve ayırma sistemleri, Tiplerine göre malzemelerin işlenmesi, Geri kazanım ekipmanları, Pazarlama, Geri kazanım için tahmini gelişmeler ve gerekli araştırmalar, Gelecekte geri kazanımın önemi, Halk bilinçlendirme programları. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Geri kazanım, geri dönüşüm ve tekrar kullanım kavramlarını ayırt edebilir.
- Geri kazanımın gelişmesi ve kanuni düzenlemeleri tartışabilir.
- Tüm atıkları ayırt edebilir.
- Atıkların toplanması ve ayırma sistemlerini analiz edebilir.
- Plastik, cam, kağıt ve teneke atıkların geri kazanım metodlarını sorgulayabilir.
- Geri kazanım ekipmanlarını ayırt edebilir.
- Geri kazanım malzemelerinin pazarlama tekniklerini karşılaştırabilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Geri kazanım, geri dönüşüm ve tekrar kullanım kavramlarının tanıtımı | İlgili Kaynaklar |
2 | Geri kazanım, geri dönüşüm ve tekrar kullanım kavramlarının tanıtımı | İlgili Kaynaklar |
3 | Kanuni düzenlemeler | İlgili Kaynaklar |
4 | Plastik atıkların karekterizasyonu | İlgili Kaynaklar |
5 | Plastik atıkların karekterizasyonu | İlgili Kaynaklar |
6 | Atıkların toplanması | İlgili Kaynaklar |
7 | Ayırma sistemleri | İlgili Kaynaklar |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | 1. vize | İlgili Kaynaklar |
10 | Tiplerine göre malzemelerin işlenmesi | İlgili Kaynaklar |
11 | Geri kazanım ekipmanları | İlgili Kaynaklar |
12 | Pazarlama | İlgili Kaynaklar |
13 | Geri kazanım için tahmini gelişmeler ve gerekli araştırmalar, | İlgili Kaynaklar |
14 | Gelecekte geri kazanımın önemi | İlgili Kaynaklar |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 3 | 30 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 3 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|