Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi | MEM3106 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Işıl Kerti |
Dersi Veren(ler) | Işıl Kerti |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Nadir ve Kıymetli metallerin üretimi ve kullanım yerleri hakkında bilgi kazandırılması |
---|---|
Dersin İçeriği | Kıymetli Metaller (Ag, Au, Pt, Pd, Ir, Os, Ru, Rh), Ndir toprak elementleri (La, Sc Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Ym, Lu),Giriş / Özellikler / Cevher hazırlama / Metal üretimi / Analiz / Bileşikler / Uygulamalar/ Kullanım alanları / Ekonomik yönleri |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Nadir ve kıymetli metaller hakkında temel bilgi sahibi olurlar.
- Nadir ve kıymetli metallerin mevcut durumunu ve üretim,geri dönüşüm yöntemlerini öğrenirler.
- Metalürji ve Malzeme Mühendislerinin iş hayatında ihtiyaç duyacağı temel mesleki terminoloji ve bilgiye sahip olurlar.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
PÇ-1 | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş | İlgili Kaynaklar |
2 | Kıymetli Metaller (Ag, Au, Pt, ) | İlgili Kaynaklar |
3 | Kıymetli Metaller ( Pd, Ir, Os, ) | İlgili Kaynaklar |
4 | Kıymetli Metaller (Ru, Rh) | İlgili Kaynaklar |
5 | Nadir toprak elementleri (La, Sc Ce, ) | İlgili Kaynaklar |
6 | Nadir toprak elementleri (Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb) | İlgili Kaynaklar |
7 | Nadir toprak elementleri ( Dy, Ho, Er) | İlgili Kaynaklar |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | 1. Vize | İlgili Kaynaklar |
10 | Cevher çıkarma ve hazırlama | İlgili Kaynaklar |
11 | Metal üretimi | İlgili Kaynaklar |
12 | Bileşikler ve analizi | İlgili Kaynaklar |
13 | Bileşikler ve analizi | İlgili Kaynaklar |
14 | Ekonomik analiz | İlgili Kaynaklar |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 15 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|