Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mühendisler için Makine Elemanları | MEM3871 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Ahmet Ünal |
Dersi Veren(ler) | Ahmet Ünal, Yaman Erarslan |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Makine elemanları ve makineler hakkında temel bilgileri vermek ve analiz etme yeteneği kazandırmak |
---|---|
Dersin İçeriği | Makina elemanlarının fonksiyonlarına göre sınıflandırılması ve mukavemet hesapları, Hareket, moment ve malzeme iletim elemanları, Bağlantı/birleştirme elemanları ve Enerji biriktirme elemanlarının tasarım ve seçimine yönelik bilgiler |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler makinelerin birleştirme elemanlarını tanır.
- Birleştirme elamanları dayanım hesaplarını yapar.
- Birleştirme elemanlarının kullanım yerleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
PÇ-1 | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Konstrüksiyon Teknikleri | İlgili Kaynaklar |
2 | Standartlar | İlgili Kaynaklar |
3 | Ölçüler, Toleranslar, Geçmeler | İlgili Kaynaklar |
4 | Dinamik Yük Mukavemet Hesapları | İlgili Kaynaklar |
5 | Cıvatalar | İlgili Kaynaklar |
6 | Mil - göbek bağları | İlgili Kaynaklar |
7 | Pimler, pernolar | İlgili Kaynaklar |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Yaylar | İlgili Kaynaklar |
10 | Kaynak | İlgili Kaynaklar |
11 | Lehim, Yapıştırma bağları | İlgili Kaynaklar |
12 | Perçin, Pres geçmeler | İlgili Kaynaklar |
13 | Akslar , miller | İlgili Kaynaklar |
14 | Yataklar | İlgili Kaynaklar |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 6 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|