Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Özel Döküm Yöntemleri | MEM5123 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Mustafa Çiğdem |
Dersi Veren(ler) | Mustafa Çiğdem, Kerem Altuğ GÜLER |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Geleneksel döküm yöntemleri dışındaki döküm yöntemlerinin öğrenilmesi. |
---|---|
Dersin İçeriği | Alçı kalıba döküm, Seramik Kalıba döküm, Hassas döküm, Kabuk kalıba döküm, Metal kalıba döküm, Karma kalıba döküm, Basınçlı döküm, Merkezkaç Döküm, Sürekli Döküm, Vakum doldurmalı döküm, Sıkıştırmalı döküm, Boşaltmalı döküm, Yönlenmiş katılaşma ve tek kristal üretimi |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci belirli bir sayıdaki bir ürün için özel bir döküm yöntemini seçebilme ve ürünü üretebilme bilgisine sahip olur.
- Metalürji ve Malzeme Mühendisllerinin iş hayatında ihtiyaç duyacağı temel mesleki terminoloji ve bilgiye sahip olur.
- Malzemelerin üretiminde ve kullanımında ihtiyaç duyulacak özellikleri ortaya koyma becerisi kazanır.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
PÇ-1 | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Alçı kalıba döküm | Ders notunun ilgili bölümü |
2 | Hassas döküm (Kabuk ve dereceli yöntemler) | Ders notunun ilgili bölümü |
3 | Seramik Kalıba döküm | Ders notunun ilgili bölümü |
4 | Kabuk kalıba döküm | Ders notunun ilgili bölümü |
5 | Vakum (V) proses ile döküm | Ders notunun ilgili bölümü |
6 | Dolu kalıba döküm (Kaybolan köpük tekniği) | Ders notunun ilgili bölümü |
7 | Metal (kokil) kalıba döküm | Ders notunun ilgili bölümü |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Basınçlı Döküm | Ders notunun ilgili bölümü |
10 | Alçak basınçlı döküm, Sıkıştırma döküm | Ders notunun ilgili bölümü |
11 | Merkezkaç (savurma) döküm | Ders notunun ilgili bölümü |
12 | Vakum doldurmalı döküm | Ders notunun ilgili bölümü |
13 | Yönlenmiş ve tek kristal parça dökümleri | Ders notunun ilgili bölümü |
14 | Üç boyutlu yazıcıların döküm sanayinde kullanımı | Ders notunun ilgili bölümü |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 3 | 30 |
Sunum/Jüri | 1 | 0 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 3 | 30 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 2 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|