BÖTE ABD Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, BÖTE ABD Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Temel amacı, Eğitim Teknoloğu ve bilgisayar destekli öğretim uzmanları yetiştirmek olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Türkiye'de çok az sayıda üniversitede yer alan bir programdır. Bu program, hem bu alanda çalışma yapan araştırma görevlileri hem de bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilerin lisansüstü eğitim ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynamaktadır. Bu program, bu alanında çalışan akademik personelin çalışmalarını gerçekleştirmelerine olanak sağlamak ve bu alanla ilgilenen kişilerin kendilerini yüksek lisans düzeyinde yetiştirmelerine destek vermek amacını taşımaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olanlar Eğitim Teknoloğu, Web Yazılım Geliştirici, Öğretmen ya da Bilişim Uzmanı olarak çalışmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Türkçe Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olan
- Genel kültür bilgisine sahip olan
- Bilişim teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşan, bilgiyi analiz ve sentez edip değerlendiren ve yeni durumlara göre adapte ederek kullanan
- Eleştirel düşünen, yeni fikirler üreten ve problemleri keşfetme ve çözme becerisine sahip olan,
- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilen
- Alanında öz yeterliliğe sahip olan, öğrenme sürecinde bireysel inisiyatif kullanan
- Proje yönetim süreçlerini kavramış ve elektronik ortamda proje yürüten
- Mesleki ve etik konularda sorumluluk sahibi olan ve toplumsal problemlere çözüm üreten
- Öğretmenlik mesleği ve bu mesleği gerçekleştirmeyle ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan
- Bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan
- Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi sürecini verimli ve etkili kullanan; bu süreçleri inceleyerek gerekli ürünleri, değişiklikleri ve güncellemeleri tasarlayan ve hazırlayan
- Öğretim teknolojilerini ve materyallerini, bunların derslerde nasıl kullanılacağını bilen; eğitim yazılımı, e-öğrenme, uzaktan eğitim gibi uygulamalarda rol alan ve gerektiğinde çevresindekilere destek olan
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanındaki problemleri tanımlayan, modelleyen ve çözen
- Güncel ve Yenilikçi bilişim teknolojilerini (donanım ve yazılım) kullanıp bunları eğitim ve öğretim sürecine entegre eden
- Alana özgü kullanılabilecek öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, öğrenme-öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerini uygulayan
- Bilişim teknolojileri eğitiminde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini belirleyebilen
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ZOR0001 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
35 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BTO5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
BTO5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BTO5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
BTO5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
30 Toplam: | |||||||
125 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BTO5105 | Eğitim Teknolojisinin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5109 | Öğretim Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BTO5101 | Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyun Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5107 | Öğrenme ve Öğretme İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5103 | Çoklu Ortam Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5104 | E-Portfolyo Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5106 | Eğitimde Görsel Okuryazarlık | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5108 | Öğretim Programı ve Teknoloji Entegrasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5111 | Web Tabanlı Öğretim Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5112 | Eğitim Teknolojilerinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BTO5114 | İstatistiksel Veri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
BTO5109 | Öğretim Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BTO5105 | Eğitim Teknolojisinin Temelleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BTO5108 | Öğretim Programı ve Teknoloji Entegrasyonu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BTO5106 | Eğitimde Görsel Okuryazarlık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BTO5107 | Öğrenme ve Öğretme İlkeleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BTO5103 | Çoklu Ortam Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BTO5111 | Web Tabanlı Öğretim Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BTO5101 | Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyun Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BTO5104 | E-Portfolyo Geliştirme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BTO5001 | Seminer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BTO5000 | Yüksek Lisans Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | |||||||
PÇ-2 | X | |||||||
PÇ-3 | X | |||||||
PÇ-4 | X | X | ||||||
PÇ-5 | X | X | X | X | ||||
PÇ-6 | X | |||||||
PÇ-7 | X | |||||||
PÇ-8 | X | |||||||
PÇ-9 | X | X | X | |||||
PÇ-10 | X | X | X | X | ||||
PÇ-11 | X | X | X | |||||
PÇ-12 | X | |||||||
PÇ-13 | X | X | X | |||||
PÇ-14 | X | X | ||||||
PÇ-15 | X | |||||||
PÇ-16 | X | X |