Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Türk Dili ve Edebiyatı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Program, Türk Edebiyatının Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı alanlarında gerek akademik etkinlik, gerekse terminolojik anlamda yüksek lisans mezunu uzmanlar yetiştirmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Türk Dili Kurumu ve Kültür Bakanlığı gibi devlet kurumlarında çalışabilir. Kolej ve benzeri okullarda ise yönetici olarak çalışabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Yeni Türk Edebiyatının temel bilgilerini kazanır.
- Divan Edebiyatının temel bilgilerini kazanır.
- Halk Edebiyatının temel bilgilerini kazanır.
- Osmanlı dönemi edebî metinlerini yorumlayabilir.
- Modern edebî metinleri yorumlayabilir.
- Günümüz Türkçesininin kurallarını uygulayabilir.
- Yeni bir alfabeyi öğrenip kullanabilir.
- Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilme beceri ve birikimini kazanır.
- Güncel kültürel, edebî ve toplumsal konularda bilgi ve bilinç birikimini artırır.
- Bilimsel ve ahlakî değerleri kazanır.
- Grup halinde çalışmalar yapabilir, teknolojik gelişmeyi kullanabilir, kendini geliştirmeye açık olur.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
TDE5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
TDE5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
TDE5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
40 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
TDE5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
TDE5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
40 Toplam: | |||||||
145 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
TDE5221 | Osmanlı Türkçesi Edebi Metin Çözümlemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
TDE5200 | Halkbilimi Kuramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5201 | Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5202 | Edebiyat Akımları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5204 | Şiirde Anlam ve Yorum | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5226 | Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Manzum Eserler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5227 | Dede Korkut İncelemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5222 | Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5223 | Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5224 | Karamanlıcıya Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5225 | Karamanlıca Metin Okumaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5206 | Eski Türk Edebiyatında Nazım'a Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5207 | Eski Türk Edebiyatında Nesir’e Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5208 | Türk Edebiyatında Mesnevi Türü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5209 | Modern Türk Eleştirisinin Eleştirisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5210 | Çağdaş Türk Şiiri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5211 | Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidantializm | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5212 | Eski Türk Edebiyatında Nazım | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5213 | Eski Türk Edebiyatında Nesir | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5214 | Eski Türk Edebiyatında Kavramlar ve Motifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5215 | Edebiyat Kuramları YL | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5216 | Türk Tiyatro Tarihi YL | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5217 | Türk Romanında Kadın | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5299 | Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Mensur Eserler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5220 | Türk Halk Edebiyatının Kaynakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5228 | Modern Türk Edebiyatında Hatırat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5229 | Yemek ve Kültür | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
TDE5230 | Türk Mutfak ve Yemek Kültürü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TDE5221 | Osmanlı Türkçesi Edebi Metin Çözümlemeleri | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
TDE5206 | Eski Türk Edebiyatında Nazım'a Giriş | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
TDE5207 | Eski Türk Edebiyatında Nesir’e Giriş | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
TDE5208 | Türk Edebiyatında Mesnevi Türü | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
TDE5209 | Modern Türk Eleştirisinin Eleştirisi | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
TDE5210 | Çağdaş Türk Şiiri | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
TDE5211 | Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidantializm | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
TDE5212 | Eski Türk Edebiyatında Nazım | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
TDE5213 | Eski Türk Edebiyatında Nesir | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
TDE5214 | Eski Türk Edebiyatında Kavramlar ve Motifler | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
TDE5215 | Edebiyat Kuramları YL | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
TDE5216 | Türk Tiyatro Tarihi YL | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
TDE5217 | Türk Romanında Kadın | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
TDE5200 | Halkbilimi Kuramları | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
TDE5201 | Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
TDE5202 | Edebiyat Akımları | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
TDE5204 | Şiirde Anlam ve Yorum | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
TDE5299 | Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Mensur Eserler | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
TDE5220 | Türk Halk Edebiyatının Kaynakları | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
TDE5222 | Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
TDE5223 | Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
TDE5224 | Karamanlıcıya Giriş | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
TDE5225 | Karamanlıca Metin Okumaları | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
TDE5226 | Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Manzum Eserler | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
TDE5227 | Dede Korkut İncelemeleri | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
TDE5001 | Seminer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TDE5000 | Yüksek Lisans Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TDE5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | |||||||
PÇ-2 | X | |||||||
PÇ-3 | X | |||||||
PÇ-4 | X | |||||||
PÇ-5 | X | |||||||
PÇ-6 | X | X | ||||||
PÇ-7 | X | |||||||
PÇ-8 | X | |||||||
PÇ-9 | X | |||||||
PÇ-10 | X | |||||||
PÇ-11 | X |