Matematik Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Matematik Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Salim Yüce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan • 35 Zorunlu Ders ve 11 Seçmeli Ders (Mesleki Seçimlik 1 kategorisinden 9 ders ve Sosyal Seçmeli 1 kategorisinden 2 ders) olmak üzere toplam 46 dersten (toplam 150 kredi /240 AKTS) başarılı olmaları, • 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Öğrencileri çağdaş, girişimci, kendine güvenen, takım ruhuna sahip, matematik alanında sağlam bir temel ve güçlü bilgi ile donatılmış, matematiksel düşünceyi özümsemiş bireyler olarak yetiştirmek. Üretken, ekip çalışmasında uyumlu, akademik ve öğretim çalışmalarını yürütebilecek donanıma sahip, öğrencilerle sürekli bir iletişim içerisinde bulunabilen, zamanı en verimli biçimde kullanabilen öğretim üyelerine sahip olmaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | EA1. Alanında ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek temel matematik bilgisine sahip,
matematiksel düşünceyi özümsemiş (PÇ1, PÇ2, PÇ6, PÇ12) EA2. Analitik düşünme becerisine sahip, gerçek yaşamda karşılaşılan problemlerin matematiksel modelini oluşturup, çağdaş yöntemlerle çözüm üretebilen (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ6, PÇ7, PÇ12, PÇ13) EA3. Alanında ihtiyaç duyulan güncel bilgisayar yazılımlarını ve bilişim teknolojilerini seçme, kullanma ve geliştirme becerilerine sahip (PÇ5, PÇ9) EA4. Türkçe ile birlikte en az bir yabancı dilde alanı ile ilgili araştırma yapabilen, ekip çalışmasına uyumlu ve çalışmalarını etkin bir biçimde sunabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş (PÇ1, PÇ2, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ12, PÇ13) EA5. Ulusal ve uluslararası özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetim ve uygulama kademelerinde çalışabilen (PÇ10, PÇ11) matematikçiler yetiştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Mezunlarımız çağın gerektirdiği güncel matematik bilgi ve donanıma sahip ve matematik alanında kullanılan yazılımları bilen, girişimci, kendine güvenen, takım ruhuna sahip, matematik alanında sağlam bir temel ve güçlü bilgi ile donatılmış, matematiksel düşünceyi özümsemiş bireyler olarak hayata atılırlar. Ve bu bilgilerini bankacılık, sigortacılık, eğitim, bilişim teknolojileri vb. gibi alanlarda kullanabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan • 35 Zorunlu Ders ve 11 Seçmeli Ders (Mesleki Seçimlik 1 kategorisinden 9 ders ve Sosyal Seçmeli 1 kategorisinden 2 ders) olmak üzere toplam 46 dersten (toplam 150 kredi /240 AKTS) başarılı olmaları, • 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Başarı değerlendirmesi ve Başarı notu “Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma” kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. |
Program Eğitim Amaçları
- EA1. Alanında ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek temel matematik bilgisine sahip, matematiksel düşünceyi özümsemiş (PÇ1, PÇ2, PÇ6, PÇ12)
- EA2. Analitik düşünme becerisine sahip, gerçek yaşamda karşılaşılan problemlerin matematiksel modelini oluşturup, çağdaş yöntemlerle çözüm üretebilen (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ6, PÇ7, PÇ12, PÇ13)
- EA3. Alanında ihtiyaç duyulan güncel bilgisayar yazılımlarını ve bilişim teknolojilerini seçme, kullanma ve geliştirme becerilerine sahip (PÇ5, PÇ9)
- EA4. Türkçe ile birlikte en az bir yabancı dilde alanı ile ilgili araştırma yapabilen, ekip çalışmasına uyumlu ve çalışmalarını etkin bir biçimde sunabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş (PÇ1, PÇ2, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ12, PÇ13)
- EA5. Ulusal ve uluslararası özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetim ve uygulama kademelerinde çalışabilen (PÇ10, PÇ11)
matematikçiler yetiştirmektir.
Program Çıktıları
- PÇ-1.1) Temel matematik kuramlarına hâkim olma becerisi.
- PÇ-1.2) Temel matematik uygulamalarına hâkim olma becerisi.
- PÇ-2.1) Matematik alanındaki edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgileri kullanabilme becerisi.
- PÇ-2.2) Matematik alanındaki edindiği ileri düzeydeki uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
- PÇ-3.1) Sorunları tanımlayabilme becerisi.
- PÇ-3.2) Sorunları analiz edebilme becerisi.
- PÇ-3.3) Matematiksel modelleme kurarak sorunlara çözüm üretebilme becerisi.
- PÇ-4.1) Disiplinler arası yaklaşımla matematiği gerçek yaşamda uygulayabilme becerisi.
- PÇ-4.2) Disiplinler arası yaklaşımla uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilme becerisi.
- PÇ-5) Çeşitli kaynaklara başvurma ve kullanmayı geliştirme becerisi.
- PÇ-6.1) Teorik matematik alanında akademik çalışma yapabilme becerisi.
- PÇ-6.2) Uygulamalı matematik alanında akademik çalışma yapabilme becerisi.
- PÇ-7.1) Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman kişilere aktarabilme becerisi.
- PÇ-7.2) Kuramsal ve teknik bilgilerini basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere aktarabilme becerisi.
- PÇ-8.1) Yeni kavramlar öğrenme ve kendini yenileme anlayışını kazanabilme becerisi.
- PÇ-8.2) Hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık edinme.
- PÇ-9.1) Matematik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak.
- PÇ-9.2) En az bir programlama dilini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
- PÇ-10) Elde ettiği çözümleri uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme becerisi.
- PÇ-11.1) Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilme becerisi.
- PÇ-11.2) Kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olma becerisi.
- PÇ-12.1) Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olaylar ile soyut kavramları ilişkilendirme becerisi.
- PÇ-12.2) Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, çözümlere bu yaklaşımlarla ulaşma becerisi.
- PÇ-13) Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma becerisi.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ1001 | Fizik 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
MAT1141 | Matematik Analiz 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
MAT1151 | Lineer Cebir 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
MAT1161 | Soyut Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MAT1171 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
MDB1031 | İleri İngilizce 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ1002 | Fizik 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
MAT1142 | Matematik Analiz 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
MAT1152 | Lineer Cebir 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
MAT1162 | Sayılar Teorisine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MDB1032 | İleri İngilizce 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SEC0001 | Sosyal Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MAT2041 | Matematik Analiz 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
MAT2091 | Cebir 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
MAT2131 | Lineer Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MAT2141 | Analitik Geometri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MAT2171 | Diferansiyel Denklemler 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MAT2042 | Matematik Analiz 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
MAT2092 | Cebir 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
MAT2142 | Analitik Geometri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MAT2172 | Diferansiyel Denklemler 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MAT2192 | Olasılık ve İstatistik | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT3151 | Diferansiyel Geometri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3161 | Soyut Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3171 | Topolojiye Giriş | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
MAT3181 | Sayısal Analiz I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
SEC0002 | Mesleki Seçimlik 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT3152 | Diferansiyel Geometri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3172 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
MAT3182 | Reel Analize Giriş | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
SEC0003 | Mesleki Seçimlik 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0004 | Mesleki Seçimlik 1-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT4041 | Fonksiyonel Analize Giriş | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
MAT4111 | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
SEC0005 | Mesleki Seçimlik 1-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0006 | Mesleki Seçimlik 1-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0007 | Mesleki Seçimlik 1-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT9000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 9 | |
SEC0008 | Mesleki Seçimlik 1-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0009 | Mesleki Seçimlik 1-8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0010 | Mesleki Seçimlik 1-9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
SEC0011 | Sosyal Seçmeli 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Mesleki Seçimlik 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MTM2511 | Algoritmalar ve Veri Yapıları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
IST2022 | Matematiksel İstatistik | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
MTM2602 | Yapay Zekaya Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
END3961 | Sistem Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
END3991 | Yöneylem Araştırması 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3561 | Sigorta Matematiğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3671 | Çizge Kuramı ve Algoritmalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
IST4131 | Ekonometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4531 | Sistem Analizi ve Dizayn | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4581 | Oyunlar Teorisine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4641 | Veri Madenciliğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4661 | Nesneye Yönelik İleri Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4552 | Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4622 | Yapay Zeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3210 | Bulanık Mantığa Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3320 | Hilbert Uzaylarına Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3220 | Kodlama Teorisine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3330 | Değişmeli Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3230 | Matematiksel İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3340 | Bulanık Gruplar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3240 | Yöneylem Araştırması | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3350 | Boole Cebirine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3250 | Ayrık Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4340 | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3260 | Şifrelemeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3270 | Sayısal Analiz 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3280 | İntegral Denklemlere Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3290 | Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT3310 | Oyunlar Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4350 | Normlu Uzaylarda Sayısal Bölgeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4360 | Dönüşümler ve Geometriler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4370 | Yüzeyler Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4380 | Tensör Cebiri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4390 | Kontrol Teoriye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4410 | Halkalar ve Modüller | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4240 | Sigorta Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4420 | Klasik Matris Gruplarına Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4250 | Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4430 | Riesz Uzaylarına Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4260 | Veri Yapıları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4440 | Pozitif Operatörlere Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4280 | Optimizasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4450 | Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4290 | Sistem Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4320 | Finans ve Yönetim Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4460 | Düzlemsel Kinematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4330 | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4470 | Öklid Dışı Geometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4520 | Bilgisayar Programlama 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4480 | Galois Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4530 | Lineer Fark Denklemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4490 | Cebirsel Geometriye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4540 | Matematik Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4510 | Lineer Operatörlere Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4550 | Graf Teoriye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4570 | Sayılar Teorisinde Özel Sayılar ve Temel Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MAT4560 | Bilgisayar Programlama 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3552 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM3571 | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4521 | Nesneye Yönelik Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4602 | Web Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
MTM4692 | Uygulamalı SQL | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP2020 | Deprem ve Planlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MIM2010 | Sürdürülebilirlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1010 | Temel Yunanca 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
CEV3334 | Çevre ve İnsan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MAT4279 | Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED1013 | Pilates Temel Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED1014 | Yoga Temel Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EUT2022 | NFT'ye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
GRA2024 | Sanal Evrene Giriş (Metaverse) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1001 | Temel Fransızca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1003 | Temel İspanyolca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1004 | Temel İspanyolca 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1005 | Temel Macarca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1007 | Temel İtalyanca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1009 | Temel Yunanca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1011 | Temel Çince 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1013 | Temel Japonca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1015 | Temel Arapça 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1016 | Temel Arapça 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1017 | Temel Farsça 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1019 | Temel Rusça 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1101 | Temel Bulgarca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1201 | Temel Romence 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB2001 | Çeviri Becerilerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB2003 | Toplum Önünde Konuşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
PDR2021 | Özel Eğitim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2271 | Eski Türk Edebiyatında Motifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2281 | Türk Dili Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EGT1022 | Sosyal Antropoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EGT4041 | Eğitim Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EGT2031 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL4251 | Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MEM4501 | Seramikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2261 | Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO4522 | Söylem yapısı ve Tür kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SNF2112 | Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO4532 | Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2560 | Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2710 | Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2630 | Takım Kurma ve Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2901 | Doğrudan Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2760 | İşletme Lojistiğinin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SBP2031 | Şehir Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ILT1611 | Fotoğraf Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2170 | Muhasebe Organizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3610 | Yazarlık Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
