Matematik ABD Matematik Doktora Programı (İngilizce)
Programı Sunan Akademik Birim | Matematik Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı - İngilizce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik ABD Matematik Doktora Programı (İngilizce) alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Matematik Bölümü'nün Doktora Programı, Matematiğin uygulamalı ve teorik anabilim dallarında uzmanlaşmak ve akademisyen olmak isteyenler için tasarlanmış bir programdır. Matematik Doktora Programı, araştırma, uygulama ve teori ağırlıklı içeriğiyle, geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenlerini ve üst düzey matematikçilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Mezunlarımız, 3. ve 4.sınıflarda ağırlıklı olarak sunulan ve alanında uzman kadromuzca verilen seçmeli dersler sayesinde “Optimizasyon, Şifreleme, Bilgisayar programlama, Sigorta matematiği” gibi özel alanlara yönelebilmekte ve bu alanlarda iş imkanları bulabilmektedirler. Mezunlarımızın önemli bir kısmı kamu kuruluşlarında ve özel sektörde uygulamalı matematik, bilgisayar, eğitim konularında, bir kısmı ise üniversite ve araştırma kurumlarında çalışmalarını sürdürmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma |
(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir. |
Program Çıktıları
- Lisans öğretiminde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
- Lisans öğretiminde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan matematik ile ilgili materyalleri kullanarak, ileri düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
- Matematik lisansüstü konularında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahip olur.
- Matematik bilimindeki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
- Matematik biliminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahip olur.
- Matematik bilimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
- Güncel problemlerin matematik modellerini yaparak çözümleme yeteneğine sahip olur.
- Soyut düşünme yeteneğini kullanır.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MAT6115 | İleri Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT5142 | Özel Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6122 | Sonlu Cisimler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6101 | Banach C(K)- Modülleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6102 | C*- Cebirleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6103 | Cisimler ve Galois Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6107 | Dizayn Teori 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6108 | Dizayn Teori 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6110 | Fonksiyonel Analiz 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6113 | Hilbert C*- Modülleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6104 | Cebirsel Sayılar Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6105 | Değişmeli Cebir 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6106 | Değişmeli Cebir 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6111 | Gruplar Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6112 | Hareket Geometrisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6114 | İleri Diferensiyel Geometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6117 | Kinematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6116 | Kısmi Diferansiyel Denklemlerde (KTD) Nümerik Metodlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6118 | Kodlama Teorisi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6119 | Modüller Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6120 | Stokastik Süreçler ve Matematiksel İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MAT6121 | Yarı-Riemann Geometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MAT6115 | İleri Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT5142 | Özel Diferansiyel Denklemler | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6101 | Banach C(K)- Modülleri | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6102 | C*- Cebirleri | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6103 | Cisimler ve Galois Teorisi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6107 | Dizayn Teori 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6108 | Dizayn Teori 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6110 | Fonksiyonel Analiz 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
MAT6113 | Hilbert C*- Modülleri | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6104 | Cebirsel Sayılar Teorisi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6105 | Değişmeli Cebir 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6106 | Değişmeli Cebir 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6111 | Gruplar Teorisi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6112 | Hareket Geometrisi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6114 | İleri Diferensiyel Geometri | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6117 | Kinematik | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6116 | Kısmi Diferansiyel Denklemlerde (KTD) Nümerik Metodlar | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6118 | Kodlama Teorisi 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6119 | Modüller Teorisi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6120 | Stokastik Süreçler ve Matematiksel İstatistik | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6121 | Yarı-Riemann Geometri | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6122 | Sonlu Cisimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MAT6001 | Seminer | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MAT6000 | Doktora Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-5 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-6 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-8 | X | X | X | X |