İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Hasan Ünal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, Matematik alanındaki eğitim ve öğretim etkinlilerini yürütebilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştiren, düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | EA1 Kamu veya özel eğitim kurumlarında İlköğretim Matematik Öğretmeni, yönetici ve/veya akademisyen olarak çalışır. (PÇ1, PÇ2, PÇ5, PÇ7, PÇ9, PÇ10) EA2 Eğitimlerini yurt içi/yurt dışı üniversitelerde lisansüstü düzeyde çalışmalarla sürdürür. (PÇ1, PÇ2, PÇ5, PÇ7, PÇ9, PÇ10) EA3 Matematik öğretimi alanında bilgi ve becerileri açısından kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik profesyonel gelişim/hizmet içi eğitim ve faaliyetlere (kongre, çalıştay, seminer vb.) katılır. (PÇ1, PÇ2, PÇ5, PÇ7, PÇ9, PÇ10) EA4 Kamu yararına yönelik alanı ile ilgili ulusal/uluslararası projelerde görev alır. (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ5, PÇ6, PÇ9, PÇ10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Mezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Matematik öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, İlköğretim Matematik Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi İlköğretim Matematik bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve ilgili mevzuata yönelik yeterli bilgiye sahip olur
- Toplumsal, mesleki, bilimsel ve etik değerlere uygun bir anlayışla matematik eğitimini gerçekleştirir.
- Matematik eğitiminde etkinlik ve materyal tasarımı yaparak değerlendirme ve gelişim sürecini gerçekleştirir.
- Matematik öğretim programındaki kazanımlara uygun, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları tasarlar ve gerçekleştirir.
- Her öğrencinin öğreneceğine inanır ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun kişisel gelişim programları düzenleyerek, rol model olur.
- Matematik eğitiminde ulusal ve uluslararası akademik gelişmeleri takip ederek milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin süzgecinden geçirerek öğrencilerin bilişsel gelişimine katkıda bulunur.
- İlgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun ölçme ve değerlendirme araçları hazırlar ve bunları kullanarak uygun geribildirimlerde bulunur.
- Matematik eğitiminde öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
- Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanarak meslektaşlarıyla ve ailelerle işbirliği yapar.
- Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunarak öğrencilere rol model olur.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1041 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BTO1911 | Bilişim Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
EGT1010 | Eğitim Sosyolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EGT1051 | Eğitime Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO1111 | Matematiğin Temelleri-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
IMO1121 | Analiz-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO1131 | Matematik Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MDB1091 | İngilizce 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
TRO1901 | Türk Dili 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1042 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EGT1020 | Eğitim Felsefesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EGT1030 | Eğitim Psikolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO1112 | Matematiğin Temelleri-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IMO1122 | Analiz-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IMO1132 | Soyut Matematik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
MDB1092 | İngilizce 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
TRO1902 | Türk Dili 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BTO1810 | Öğretim Teknolojileri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EGT2010 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO2211 | Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO2221 | Lineer Cebir-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO2231 | Analitik Geometri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IMO2241 | Analiz-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0001 | Seçmeli 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0002 | Seçmeli 2-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0003 | Seçmeli 3-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EGT2020 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EGT2030 | Türk Eğitim Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO2212 | Ortaokul Matematik Öğretim Programları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO2222 | Lineer Cebir-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
IMO2232 | Algoritma ve Programlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
IMO2242 | Olasılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SBO2130 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0004 | Seçmeli 1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0005 | Seçmeli 2-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0006 | Seçmeli 3-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EGT3010 | Sınıf Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EGT3020 | Eğitimde Ahlak ve Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO3311 | Sayıların Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO3321 | Geometri ve Ölçme Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
IMO3331 | İstatistik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
IMO3341 | Cebir | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
SEC0007 | Seçmeli 1-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0008 | Seçmeli 2-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0009 | Seçmeli 3-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EGT3030 | Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EGT3040 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO3312 | Cebir Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IMO3322 | Olasılık ve İstatistik Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
IMO3332 | Matematik Öğretiminde İlişkilendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0010 | Seçmeli 1-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0011 | Seçmeli 2-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0012 | Seçmeli 3-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EGT4020 | Özel Eğitim Ve Kaynaştırma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO4301 | Öğretmenlik Uygulaması-1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | |
IMO4421 | Matematikte Problem Çözme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO4431 | Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO4441 | Mantıksal Akıl Yürütme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0013 | Seçmeli 1-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0014 | Seçmeli 3-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EGT4010 | Okullarda Rehberlik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO4302 | Öğretmenlik Uygulaması-2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 12 | |
IMO4422 | Matematik Felsefesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IMO4432 | Matematik Öğretiminde Modelleme | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0015 | Seçmeli 1-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0016 | Seçmeli 3-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EGT2210 | Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2220 | Eğitim Hukuku | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2050 | Çocuk Psikolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2060 | Eğitim Antropolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2070 | Eğitimde Drama | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2080 | Eğitimde Program Geliştirme | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2090 | Karakter ve Değer Eğitimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2100 | Karşılaştırmalı Eğitim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2110 | Müze Eğitimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2120 | Okul Dışı Öğrenme Ortamları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2130 | Açık ve Uzaktan Eğitim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2140 | Eğitim Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2150 | Eleştirel ve Analitik Düşünme | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2160 | Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2170 | Mikro Öğretim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2180 | Öğrenme Güçlüğü | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2190 | Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2200 | Eğitimde Proje Hazırlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2230 | Eğitimde Program Dışı Etkinlikler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2240 | Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2250 | Kapsayıcı Eğitim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
EGT2260 | Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBO2270 | Osmanlı Türkçesine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SBO2930 | Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SBO2920 | Zeka ve Akıl Oyunları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BTO2910 | Medya Okuryazarlığı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EGT2270 | Bilim ve Araştırma Etiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ING2170 | Mesleki İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
OKL2250 | Beslenme ve Sağlık | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
PDR2260 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
PDR2270 | Kariyer Planlama ve Geliştirme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SBO2010 | Ekonomi ve Girişimcilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SBO2110 | İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SBO2210 | Türk Kültür Coğrafyası | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SBO2310 | Türk Sanatı Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SNF2050 | Sanat ve Estetik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SNF2070 | Geleneksel Türk El Sanatları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SNF2080 | Türk Halk Oyunları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SNF2090 | Türk Musikisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
TRO2840 | İnsan İlişkileri ve İletişim | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
TRO2850 | Kültür Ve Dil | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
TRO2860 | Türk İşaret Dili | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IMO2010 | Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IMO2020 | Kültür ve Matematik | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IMO2030 | İlkokul Matematik Öğretimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IMO2040 | Matematik Ders Kitabı İncelemesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IMO2050 | Matematik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IMO2060 | Matematik Eğitiminde Özdüzenleme | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IMO2070 | Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IMO2080 | Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IMO2090 | Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IMO2110 | Matematik Sınıflarında İletişim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IMO2120 | Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IMO2130 | Oyunla Matematik Öğretimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
IMO2140 | Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATA1041 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BTO1911 | Bilişim Teknolojileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT1010 | Eğitim Sosyolojisi | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
EGT1051 | Eğitime Giriş | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
IMO1111 | Matematiğin Temelleri-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IMO1121 | Analiz-1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IMO1131 | Matematik Tarihi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MDB1091 | İngilizce 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TRO1901 | Türk Dili 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT1030 | Eğitim Psikolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ATA1042 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT1020 | Eğitim Felsefesi | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
IMO1112 | Matematiğin Temelleri-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IMO1122 | Analiz-2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IMO1132 | Soyut Matematik | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
MDB1092 | İngilizce 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TRO1902 | Türk Dili 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT2010 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
BTO1810 | Öğretim Teknolojileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IMO2211 | Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
IMO2221 | Lineer Cebir-1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
IMO2231 | Analitik Geometri | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IMO2241 | Analiz-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT2020 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
EGT2030 | Türk Eğitim Tarihi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IMO2212 | Ortaokul Matematik Öğretim Programları | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
IMO2222 | Lineer Cebir-2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
IMO2232 | Algoritma ve Programlama | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
IMO2242 | Olasılık | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
SBO2130 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT3010 | Sınıf Yönetimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT3020 | Eğitimde Ahlak ve Etik | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
IMO3311 | Sayıların Öğretimi | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
IMO3321 | Geometri ve Ölçme Öğretimi | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
IMO3331 | İstatistik | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
IMO3341 | Cebir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
EGT3030 | Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT3040 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IMO3312 | Cebir Öğretimi | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
IMO3322 | Olasılık ve İstatistik Öğretimi | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
IMO3332 | Matematik Öğretiminde İlişkilendirme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EGT4020 | Özel Eğitim Ve Kaynaştırma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IMO4301 | Öğretmenlik Uygulaması-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
IMO4421 | Matematikte Problem Çözme | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IMO4431 | Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
IMO4441 | Mantıksal Akıl Yürütme | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
IMO4302 | Öğretmenlik Uygulaması-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
IMO4422 | Matematik Felsefesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IMO4432 | Matematik Öğretiminde Modelleme | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
