Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fen Bilgisi Eğitiminde Biyoloji Kavramları | FBO4612 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Fen Bilgisi Eğitimi |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Ünsal UMDU TOPSAKAL |
Dersi Veren(ler) | Ünsal UMDU TOPSAKAL |
Asistan(lar)ı | Gülbin Özkan |
Dersin Amacı | Biyolojinin temel kavramları ve canlılarda metabolizma olayları, canlılarda doku ve sistemler Fen Bilgisi Biyoloji alanında bilinmesi gereken temel öğelerdir. Bu konular lisans eğitiminden daha ileri düzeyde ele alınmalıdır. Dersin amacı; Fen Bilgisi Eğitimi uygulamasında olası problemlerin çözümünde canlıların yapısı, yaşam şekilleri, üremeleri ve hücrede gerçekleşen biyokimyasal olayların kavranmasını sağlamaktır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Fen eğitiminde biyolojinin önemi, Biyolojinin tarihsel gelişimine bakış,Biyolojinin tanımı ve önemi,Biyolojinin yaşamımızdaki etkisi,Fen bilgisi eğitiminde biyoloji kavramlarının kullanılması,Canlı cansız kavramının öğretimi ve karşılaşılan sorunlar,Fotosentez kavramı öğretimi ve karşılaşılan sorunlar,Mayoz- mitoz kavramının öğretimi ve karşılaşılan sorunlar,Genetik öğretimi ve karşılaşılan sorunlar |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler fen eğitiminde biyolojinin önemini bilir
- Biyolojinin tarihsel gelişimini bilir
- Biyolojinin tanımını, önemini ve yaşamımızdaki etkisini bilir
- Fen bilgisi eğitiminde biyoloji kavramlarını açıklar.
- Canlı cansız kavramının öğretimini ve karşılaşılan sorunları bilir
- Fotosentez kavramının öğretimini ve karşılaşılan sorunları bilir
- Mayoz- mitoz kavramının öğretimini ve karşılaşılan sorunları bilir
- Genetik öğretimini ve karşılaşılan sorunları bilir
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | DÖÇ-8 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Fen eğitiminde biyolojinin önemi | İlgili Kaynaklar |
2 | Biyolojinin tarihsel gelişimine bakış | İlgili Kaynaklar |
3 | Biyolojinin tanımı ve önemi | İlgili Kaynaklar |
4 | Biyolojinin yaşamımızdaki etkisi | İlgili Kaynaklar |
5 | Fen bilgisi eğitiminde biyoloji kavramlarının kullanılması | İlgili Kaynaklar |
6 | Fen bilgisi eğitiminde biyoloji kavramlarının kullanılması | İlgili Kaynaklar |
7 | Fen bilgisi eğitiminde biyoloji kavramlarının kullanılması | İlgili Kaynaklar |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Canlı cansız kavramının öğretimi ve karşılaşılan sorunlar | Sınav Hazırlığı |
10 | Fotosentez kavramı öğretimi ve karşılaşılan sorunlar | İlgili Kaynaklar |
11 | Mayoz- mitoz kavramının öğretimi ve karşılaşılan sorunlar | İlgili Kaynaklar |
12 | Genetik öğretimi ve karşılaşılan sorunlar | İlgili Kaynaklar |
13 | Sunumlar | İlgili Kaynaklar |
14 | Sunumlar | İlgili Kaynaklar |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 30 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 5 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|