Kimya ABD Biyokimya Doktora Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Kimya Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya ABD Biyokimya Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Kimya bölümü, Türkiye kimya sanayinde gerek üretim, gerekse kalite kontrolde görev alacak kimyagerler yetiştirir. Kimya Bölümünün amacı, eğitim-öğretim alanında ders içeriklerini bilimsel çalışmalara bağlı olarak güncelleyerek ve bilimsel faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürerek; kaliteli, çağdaş, yeni açılımlara ışık tutan Bilim insanları ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kimyagerleri yetiştirmektedir. Eğitim, yabancı dilde hazırlık sınıfından sonra teorik dersler, laboratuar uygulamaları ile laboratuar stajlarını kapsamaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında yönelme derslerine ayrılarak çeşitli alt dallarda daha spesifik bilgiler alırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Doktora derecesine sahip kimyagerler, sanayileşmiş bir ülkenin en çok gereksinim duyduğu kişilerdir. Çalışma alanları oldukça geniştir. Petrol ürünleri, kimyasal madde, ilaç, boya, gıda, metal, kağıt, plastik, temizlik maddeleri, kozmetik, tekstil gibi alanların doğrudan; makine, maden gibi dalların da dolaylı olarak kimyayla ilgisi olduğundan, bütün bu iş alanlarında iş bulabilirler. Sanayide kalite kontrol, üretim ve arge (araştırma geliştirme) olmak üzere üç temel bölümde görev alabilirler. Araştırma laboratuarlarında üst düzeyde görev alabilecekleri gibi,üniversitelerde akademik kariyer de yapabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma |
(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir. |
Program Çıktıları
- Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak,alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
- Kimya alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerisini geliştirir.
- Kimya alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem ve/veya uygulama geliştirir, ya da bilinen bir düşünce, yöntem ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular.
- Kimya ile ilgili özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırır, kavrar, araştırma sürecini tasarlar, uygular ve sonuçlandırır.
- Kimya ve ilgili alanlarda sonuçlandırdığı özgün araştırmanın en az bir bölümünü ulusal ve/veya uluslar arası alanlarda yayınlayıp alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunur.
- Kimya ve ilgili alanlardaki çalışmalarda araştırma yöntemlerini, kazandığı en üst düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak uygulayabilir.
- Kimya ve diğer ilgili alanlardaki yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
- Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
- Ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
- Uzman kişiler ile kimya alanında konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
- Kimya ve ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri, bilimsel, teknolojik ilerlemeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara aktararak yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Zorunlu 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | |
KIM5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
KIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
KIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
KIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
KIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
KIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
KIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
40 Toplam: | |||||||
305 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM5740 | Hücre Sinyal İletim Mekanizmaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM5306 | Hormonlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6399 | İmmunoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6407 | Biyokimyasal Analiz Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6397 | Moleküler Genetik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6398 | İmmunolojik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM6408 | Biyokimyasal Kantitatif Hesaplamalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
KIM6301 | Protein Nükleik Asit Etkileşmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SEC0007 | Zorunlu 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KIM6301 | Protein Nükleik Asit Etkileşmesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KIM6000 | Doktora Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-6 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-8 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-9 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-10 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-11 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-12 | X | X | X | X | X | X | X | X |