Kimya Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Kimya Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Ali ERDOĞMUŞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan • 46 Zorunlu Ders ve 13 Seçmeli Ders (Mesleki Seçimlik 1 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 2 kategorisinden 1 ders, Mesleki Seçimlik 3 kategorisinden 1 ders, Mesleki Seçimlik 4 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 5 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 6 kategorisinden 3 ders ve Sosyal Seçmeli 1 kategorisinden 2 ders) olmak üzere toplam 59 dersten (toplam 164 kredi /240 AKTS) başarılı olmaları, • 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Kimya bölümü, Türkiye kimya sanayinde gerek üretim, gerekse kalite kontrolde görev alacak kimyagerler yetiştirir. Kimya Bölümünün amacı, eğitim-öğretim alanında ders içeriklerini bilimsel çalışmalara bağlı olarak güncelleyerek ve bilimsel faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürerek; kaliteli, çağdaş, yeni açılımlara ışık tutan Bilim insanları ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kimyagerleri yetiştirmektedir. Eğitim, yabancı dilde hazırlık sınıfından sonra teorik dersler, laboratuar uygulamaları ile laboratuar stajlarını kapsamaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında yönelme derslerine ayrılarak çeşitli alt dallarda daha spesifik bilgiler alırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | EA1 Kimya ve ilgili alanlarında teorik veya uygulamalı bilgi donanımına sahip, kimya laboratuvarlarında çalışma becerisi kazanan kimyagerler yetiştirmek. (PÇ1,PÇ2,PÇ3, PÇ10) EA2 Kimya alanında kullanılan enstrümental analiz yöntemlerini kavrayan, cihazların çalışma prensiplerini bilen ve cihazlardan alınan çıktıları yorumlayabilen kimyagerler yetiştirmek. (PÇ1,PÇ2,PÇ3, PÇ10) EA3 3.1 Kimya ile ilgili araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti yapan kurum veya kuruluşlarda görev alan, takım çalışmasına yatkın olan ve uyumlu olarak çalışabilen,(PÇ1,PÇ2,PÇ3, PÇ8, PÇ10) 3.2 Üretim yapan kurum veya kuruluşlarda görev alan, takım çalışmasına yatkın olan ve uyumlu olarak çalışabilen, (PÇ1,PÇ2,PÇ3, PÇ8, PÇ10) 3.3 Kalite-kontrol yapan kurum ve kuruluşlarda takım çalışmasına yatkın olan ve uyumlu olarak çalışabilen kimyagerler yetiştirmek. (PÇ1,PÇ2,PÇ3, PÇ8, PÇ10) EA4 Kanıta ve araştırmalara dayalı bilimsel yöntemler ile birlikte, kimya alanındaki temel kavramları kullanarak karmaşık problemlere çözümler üreten kimyagerler yetiştirmek. (PÇ1,PÇ2,PÇ3, PÇ4, PÇ6, PÇ10) EA5 Kimya alanı ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için en az bir yabancı dil bilgisiyle literatürü izleyen, kütüphane veya elektronik bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanan kimyagerler yetiştirmek. (PÇ7,PÇ13) EA6 Teorik veya uygulamalı olarak kazandığı bilgiyi ve deneyimini, toplum yararına olacak şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmakta ve projeler üretmekte kullanabilen kimyagerler yetiştirmek. (PÇ1,PÇ2,PÇ3, PÇ4, PÇ6, PÇ9, PÇ11, PÇ12, PÇ14) EA7 Mesleki yeterlilik ve bilimsel etik bilincine sahip kimyagerler yetiştirmek. (PÇ12, PÇ14) EA8 Sahip olduğu düşünceleri, sözlü ve yazılı iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanarak aktaran kimyagerler yetiştirmek. (PÇ3,PÇ4,PÇ5, PÇ6, PÇ12, PÇ13) EA9 Lisansüstü programlara başvuruyu ve kabulü sağlayacak bilgi ve yeterliliğe ulaşan kimyagerler yetiştirmek. (PÇ1,PÇ2,PÇ3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Kimyagerler, sanayileşmiş bir ülkenin en çok gereksinim duyduğu kişilerdir. Çalışma alanları oldukça geniştir. Petrol ürünleri, kimyasal madde, ilaç, boya, gıda, metal, kağıt, plastik, temizlik maddeleri, kozmetik, tekstil gibi alanların doğrudan; makine, maden gibi dalların da dolaylı olarak kimyayla ilgisi olduğundan, kimyagerler bütün bu iş alanlarında iş bulabilirler. Kimyagerler sanayide kalite kontrol, üretim ve arge (araştırma geliştirme) olmak üzere üç temel bölümde görev alabilirler. Genel olarak kalite kontrol üretilen ürünün belirli standartlara uygun olup olmadığının denetimi iken, arge yeni ürün tasarımı ve var olan ürünlerin geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Kimyagerler çalıştıkları yere göre kimya mühendisleriyle, eczacılarla, laborantlarla sürekli iletişim halindedirler. Ayrıca kimyagerler, master ve doktora çalışmaları yaparak araştırma laboratuarlarında üst düzeyde görev alabilecekleri gibi,üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan • 46 Zorunlu Ders ve 13 Seçmeli Ders (Mesleki Seçimlik 1 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 2 kategorisinden 1 ders, Mesleki Seçimlik 3 kategorisinden 1 ders, Mesleki Seçimlik 4 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 5 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 6 kategorisinden 3 ders ve Sosyal Seçmeli 1 kategorisinden 2 ders) olmak üzere toplam 59 dersten (toplam 164 kredi /240 AKTS) başarılı olmaları, • 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Başarı değerlendirmesi ve Başarı notu “Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma” kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. |
Program Eğitim Amaçları
- EA1 Kimya ve ilgili alanlarında teorik veya uygulamalı bilgi donanımına sahip, kimya laboratuvarlarında çalışma becerisi kazanan kimyagerler yetiştirmek.
- EA2 Kimya alanında kullanılan enstrümental analiz yöntemlerini kavrayan, cihazların çalışma prensiplerini bilen ve cihazlardan alınan çıktıları yorumlayabilen kimyagerler yetiştirmek.
- EA3 3.1 Kimya ile ilgili araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti yapan kurum veya kuruluşlarda görev alan, takım çalışmasına yatkın olan ve uyumlu olarak çalışabilen, 3.2 Üretim yapan kurum veya kuruluşlarda görev alan, takım çalışmasına yatkın olan ve uyumlu olarak çalışabilen, 3.3 Kalite-kontrol yapan kurum ve kuruluşlarda takım çalışmasına yatkın olan ve uyumlu olarak çalışabilen kimyagerler yetiştirmek.
- EA4 Kanıta ve araştırmalara dayalı bilimsel yöntemler ile birlikte, kimya alanındaki temel kavramları kullanarak karmaşık problemlere çözümler üreten kimyagerler yetiştirmek.
- EA5 Kimya alanı ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için en az bir yabancı dil bilgisiyle literatürü izleyen, kütüphane veya elektronik bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanan kimyagerler yetiştirmek.
- EA6 Teorik veya uygulamalı olarak kazandığı bilgiyi ve deneyimini, toplum yararına olacak şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmakta ve projeler üretmekte kullanabilen kimyagerler yetiştirmek.
- EA7 Mesleki yeterlilik ve bilimsel etik bilincine sahip kimyagerler yetiştirmek.
- EA8 Sahip olduğu düşünceleri, sözlü ve yazılı iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanarak aktaran kimyagerler yetiştirmek.
- EA9 Lisansüstü programlara başvuruyu ve kabulü sağlayacak bilgi ve yeterliliğe ulaşan kimyagerler yetiştirmek.
Program Çıktıları
- Kimya ve kimya ile ilgili alanlarda güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bunları beraber kullanabilme becerisine sahiptir.
- Kimya ve kimya ile ilgili alanlardaki problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp çözüm yöntemi geliştirir, uygun analitik yöntemler ve teknikler kullanarak problemleri çözer, verileri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
- Kimya ve kimya ile ilgili alanlarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
- Kimya ve ilgili alanlarda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
- Kimya ve ilgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
- Kimya alanında özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
- Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisini ve sorumluluk alma özgüvenini geliştirir.
- Yaşam boyu öğrenme ve öğretme sorumluluğunu üstlenir, kimya ve ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri izler, kendini sürekli yeniler ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara aktararak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
- Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
- Kimya ve ilgili olduğu alanların uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
- Kimya ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini, Türkçe yazılı veya sözlü etkin iletişimi kullanarak ifade eder.
- Alanı ile ilgili bilgileri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde, en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim ve tartışma yeteneğine sahiptir.
- Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahiptir, mesleki etik ve yasal ilkelere uygun davranır, kimya ve ilgili olduğu alanlarda sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FIZ1001 | Fizik 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
KIM1131 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
KIM1611 | İş Sağlığı ve Güvenliği 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
KIM1621 | Genel Kimya Laboratuvarı 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
KIM1701 | Genel Kimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
MAT1071 | Matematik 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
MDB1031 | İleri İngilizce 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FIZ1002 | Fizik 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
KIM1022 | Genel Kimya Laboratuvari 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
KIM1602 | Genel Kimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
KIM1612 | İş Sağlığı ve Güvenliği 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MAT1072 | Matematik 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
MDB1032 | İleri İngilizce 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SEC0001 | Sosyal Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM2511 | Analitik Kimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
KIM2521 | Anorganik Kimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
KIM2531 | Fizikokimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
KIM2541 | Analitik Kimya Laboratuarı 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | |
KIM2551 | Anorganik Kimya Laboratuvarı 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
SEC0002 | Mesleki Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0003 | Mesleki Seçmeli 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM2512 | Analitik Kimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
KIM2522 | Anorganik Kimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
KIM2532 | Fizikokimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
KIM2542 | Analitik Kimya Laboratuvarı 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | |
KIM2552 | Anorganik Kimya Laboratuvarı 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
KIM2562 | Fizikokimya Laboratuvarı 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
SEC0004 | Mesleki Seçmeli 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM3411 | Enstrümental Analiz 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM3421 | Biyokimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
KIM3431 | Fizikokimya 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
KIM3441 | Organik Kimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
KIM3451 | Fizikokimya Laboratuvarı 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
SEC0005 | Mesleki Seçmeli 3-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM3412 | Enstrümental Analiz 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
KIM3422 | Biyokimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
KIM3432 | Biyokimya Laboratuvarı 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
KIM3442 | Organik Kimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
KIM3452 | Enstrümental Analiz Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
KIM3462 | Organik Kimya Laboratuvarı 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
SEC0006 | Mesleki Seçmeli 4-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0007 | Mesleki Seçmeli 4-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM4001 | Mesleki staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
KIM4801 | Biyokimya 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
KIM4911 | Biyokimya Laboratuvarı 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
KIM4921 | Organik Kimya 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
KIM4931 | Organik Kimya Laboratuvarı 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
SEC0008 | Mesleki Seçmeli 5-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0009 | Mesleki Seçmeli 5-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0010 | Sosyal Seçmeli 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM4392 | Endüstriyel Kimya | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
KIM9000 | Bitirme Çalışması | 0 | 12 | 0 | 6 | 12 | |
SEC0011 | Mesleki Seçmeli 6-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0012 | Mesleki Seçmeli 6-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0013 | Mesleki Seçmeli 6-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BYM2301 | Modern Biyolojiye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
BYM3651 | Biyopolimerlerin Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM2061 | Kimyasallar, Tehlikeleri ve Korunma Yolları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM2571 | Kimya Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM2591 | Çevre Kimyası ve Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM2601 | Kimyacılar için Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM2382 | Tehlikeli Atıkların Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
BME1532 | Hücre Biyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM2452 | Su Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM2582 | Kimyada İstatistik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM2592 | Mesleki Terminoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM2602 | Metal Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM2612 | Nanobilim ve Nanoteknoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM3461 | Endüstriyel Anorganik Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
KIM3471 | Kimyasal Analizlerde Validasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
KIM3481 | Kataliz ve Adsorpsiyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
KIM3491 | Korozyon Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
KIM3501 | Kalite Güvencesi ve Standartları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM3052 | Nanomalzemeler Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
BME4370 | Artificial Organs & Life Support Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM3472 | Elektrokimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM3482 | Endüstriyel Polimerler ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM3492 | Makromoleküler Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM3502 | Polimerik Kompozit Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM3512 | Elektroanalitik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
KIM3522 | Analitik Ayırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
KIM4211 | Adli Bilimde Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BYM4661 | Biyomedikal Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KIM4571 | Klinik Biyokimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KIM4331 | Organik Analiz ve Yapı Tayini | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
KIM4151 | Endüstriyel Organik Bileşiklerde Toksikoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
