Fizik ABD Fizik Doktora Programı (İngilizce)
Programı Sunan Akademik Birim | Fizik Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı - İngilizce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizik ABD Fizik Doktora Programı (İngilizce) alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Yatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Fizik Bölümü'nün Doktora Programı, Fizik alanında teorik ve deneysel bilgisini arttırmak isteyen uzman fizikçi ve akademisyen olmak isteyenler için tasarlanmış bir programdır. Fizik Doktora Programı, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenlerini ve üst düzey fizikçilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Doktor Fizikçi olarak görev alabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Doktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir. |
Program Çıktıları
- Mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünyada ki bilimsel gelişmelerin farkında olan, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış, çevresiyle her seviyede iletişim kurabilen çağdaş birey olarak yetişir
- Fizik alanında edindiği bilgileri, kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, analiz edebilir ve teknolojiye uygular
- Teknolojide Fizik ile ilgili problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur
- Karşılaştığı problem çözümünde, bilimsel muhakeme yeteneğini kullanır
- Alanında özgün çalışmalar yapar, tezler öne sürer, bilimsel çalışmalar ve tartışmalar yürütür
- Fizik alanında edindiği bilgi ve deneyimlerini, üretim alanında karşılaştığı problemlerin çözümünde kullanır, kamu ve özel kuruluşlarda danışmanlık hizmeti verir.
- Fizik alanında edindiği bilgi ve deneyimlerini akademik çevrede öğretim hizmeti olarak kullanır
- Fizik alanında edindiği bilgileri, yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir, disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
- Fizik alanında edindiği bilgileri kullanarak özgün fikirler üretebilir, yeni teknolojik ürünler geliştirir.
- Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini Fizik problemlerine uygulayabilir, bunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirebilir, gerektiğinde uygun deney seti kurabilir, ölçüm yapabilir ve sonuçları yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara doğru ve etkin bir şekilde aktarabilir.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELEC 1 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 2 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 3 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 4 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELEC 5 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 6 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 7 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 8 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ6111 | Yarıiletken Fiziği-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6108 | Uygulamalı Katıhal Fiziği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6106 | Organik Elektronik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6110 | Yarıiletken Fiziği-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6111 | Yarıiletken Fiziği-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6105 | Kuantum Mekaniği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6102 | Elektromagnetik Teori-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6209 | Yarıiletken Elektroniği I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6103 | Galaksi Kümeleri X-ışını Analizleri | 2 | 0 | 1 | 3 | 7.5 | |
FIZ6104 | İleri Fotonik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ6101 | Çekirdek Teorisi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
FIZ6111 | Yarıiletken Fiziği-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIZ6108 | Uygulamalı Katıhal Fiziği 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIZ6106 | Organik Elektronik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIZ6110 | Yarıiletken Fiziği-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIZ6111 | Yarıiletken Fiziği-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIZ6105 | Kuantum Mekaniği 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIZ6102 | Elektromagnetik Teori-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIZ6209 | Yarıiletken Elektroniği I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIZ6103 | Galaksi Kümeleri X-ışını Analizleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIZ6104 | İleri Fotonik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIZ6101 | Çekirdek Teorisi 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIZ6000 | Doktora Tezi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-6 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-8 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-9 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-10 | X | X | X | X | X | X | X |