Fizik Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Fizik Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Kutsal Bozkurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizik Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan • 34 Zorunlu Ders ve 16 Seçmeli Ders (Mesleki Seçimlik 1 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 2 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 3 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 4 kategorisinden 4 ders, Mesleki Seçimlik 5 kategorisinden 1 ders, Seçmeli 1 kategorisinden 2 ders ve Sosyal Seçmeli 1 kategorisinden 3 ders) olmak üzere toplam 50 dersten (toplam 145 kredi/240 AKTS) başarılı olmaları, • 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Fizik Lisans programının amacı Fizik alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten fizikçiler yetiştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim Amaçları | EA1. Gerek Lisansüstü öğrenim seviyesinde gerekse mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları temel bilgilerle donatılmış, uygulamalı alanlarda yeterli tecrübe kazanmış, Fizik yasalarını kalıcı olarak öğrenmiş (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ5, PÇ8, PÇ11, PÇ12, PÇ15, PÇ16) EA2. Fizik laboratuvarlarında gözlem ve deneyler yapmak suretiyle birinci elden deneyim kazanmanın yanında ekip çalışmasının önemini kavramış, elde edilen verileri değerlendirerek önerilerde bulunabilen. (PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ15, PÇ16) EA3. Mesleki alan derslerinin yanı sıra sosyal ve mesleki seçmeli ders sayısının opsiyonlu bir şekilde genişletilmesi ile girişimci, yüksek özgüvenli, sözlü-yazılı iletişim becerisi gelişmiş, kendini yenileyebilen (PÇ9, PÇ10, PÇ12, PÇ17) EA4. Hem bilimsel bilgiye ulaşma yollarını öğrenmiş hem de düzenlenmiş bilimsel bilgileri toplumsal sorunların çözümüne yönelik fikir ve projelerin üretilmesi konusunda kullanma yetkinliği kazanmış (PÇ4, PÇ8, PÇ10, PÇ12, PÇ13, PÇ17) EA5. Toplumsal ve etik değerlere sadık, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, güncel bilgisayar programlama ve bilgi teknolojileri araçlarını etkili olarak kullanabilen, (PÇ4, PÇ12, PÇ15, PÇ16) EA6. Temel bilimler ve Mühendislik bilimleri alanında yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitim yaparak araştırma projelerine katılabilecek, üretim veya araştırma-geliştirme yapan kuruluşlarla eğitim-öğretim yapılan kurumlarda görev alabilecek yetkinlikte, (PÇ9, PÇ11, PÇ14) bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Fizikçi olarak mezun olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans yaparak özel okul ve dershanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan • 34 Zorunlu Ders ve 16 Seçmeli Ders (Mesleki Seçimlik 1 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 2 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 3 kategorisinden 2 ders, Mesleki Seçimlik 4 kategorisinden 4 ders, Mesleki Seçimlik 5 kategorisinden 1 ders, Seçmeli 1 kategorisinden 2 ders ve Sosyal Seçmeli 1 kategorisinden 3 ders) olmak üzere toplam 50 dersten (toplam 145 kredi/240 AKTS) başarılı olmaları, • 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Başarı değerlendirmesi ve Başarı notu “Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma” kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. |
Program Eğitim Amaçları
- Gerek Lisansüstü öğrenim seviyesinde gerekse mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları temel bilgilerle donatılmış, uygulamalı alanlarda yeterli tecrübe kazanmış, Fizik yasalarını kalıcı olarak öğrenmiş
- Fizik laboratuvarlarında gözlem ve deneyler yapmak suretiyle birinci elden deneyim kazanmanın yanında ekip çalışmasının önemini kavramış, elde edilen verileri değerlendirerek önerilerde bulunabilen
- Mesleki alan derslerinin yanı sıra sosyal ve mesleki seçmeli ders sayısının opsiyonlu bir şekilde genişletilmesi ile girişimci, yüksek özgüvenli, sözlü-yazılı iletişim becerisi gelişmiş, kendini yenileyebilen
- Hem bilimsel bilgiye ulaşma yollarını öğrenmiş hem de düzenlenmiş bilimsel bilgileri toplumsal sorunların çözümüne yönelik fikir ve projelerin üretilmesi konusunda kullanma yetkinliği kazanmış
- Toplumsal ve etik değerlere sadık, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, güncel bilgisayar programlama ve bilgi teknolojileri araçlarını etkili olarak kullanabilen
- Temel bilimler ve Mühendislik bilimleri alanında yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitim yaparak araştırma projelerine katılabilecek, üretim veya araştırma-geliştirme yapan kuruluşlarla eğitim-öğretim yapılan kurumlarda görev alabilecek yetkinlikte, bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Program Çıktıları
- Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
- Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur.
- Fizik ile ilgili konularda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve Soyut- analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
- Güncel problemleri fiziksel yöntemlerle çözümleyebilir ve Fizik bilimini etkin olarak uygulayabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı- programlama tekniği bilgisine sahip olur.
- Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
- Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.
- Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.
- Fiziksel problemleri tanımlayabilir, teorilere ve deneylere dayalı çözüm önerileri geliştirebilir, uygun deney seti kurabilir, ölçüm yapabilir ve sonuçları değerlendirerek, analiz yapabilir.
- Problemlerde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
- Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik programları planlayabilir ve yönetebilir.
- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilir, fizik ile ilgili yeni konuları öğrenebilir, fizik konularında ders ve seminer verebilir.
- Öğrenmeye ilişkin ihtiyaçları belirleyebilir ve öğrenme sürecini yönlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeye özgün tutumlar geliştirebilir.
- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir. Fizik ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarabilir.
- Düşüncelerini, sorunlara çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyebilir. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
- Fizik biliminin gerektirdiği düzeyde sınav yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilir.
- Fiziğin kullandığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
- Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ1111 | Fizik 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
FIZ1121 | Mesleki İngilizce 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
KIM1170 | Genel Kimya | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
KIM1611 | İş Sağlığı ve Güvenliği 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MAT1071 | Matematik 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
MDB1031 | İleri İngilizce 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ1112 | Fizik 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
FIZ1122 | Mesleki İngilizce 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
FIZ1262 | Fizik Laboratuvarı 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
KIM1612 | İş Sağlığı ve Güvenliği 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
MAT1072 | Matematik 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
MDB1032 | İleri İngilizce 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FIZ2131 | Fizik 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
FIZ2211 | Fizikte Matematik Yöntemler 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
FIZ2221 | Fizikte Diferansiyel Denklemler | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
FIZ2271 | Fizik Laboratuvarı 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ENF1170 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
FIZ2132 | Modern Fizik | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
FIZ2152 | Klasik Mekanik | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
FIZ2282 | Fizik Laboratuvarı 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
SEC0001 | Sosyal Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SEC0002 | Sosyal Seçmeli 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ3401 | Kuantum Fiziği 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
FIZ3411 | Klasik Elektromanyetik Teori 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
FIZ3421 | Termodinamiğe Giriş | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0003 | Seçmeli 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0004 | Seçmeli 1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0005 | Sosyal Seçmeli 1-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ3222 | Elektronik 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
FIZ3402 | Kuantum Fiziği 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
FIZ3422 | İstatistik Fizik | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
SEC0006 | Mesleki Seçmeli 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0007 | Mesleki Seçmeli 1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0008 | Mesleki Seçmeli 4-1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ4101 | Katıhal Fiziği 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
FIZ4111 | Çekirdek Fiziği 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
SEC0009 | Mesleki Seçmeli 2-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0010 | Mesleki Seçmeli 2-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0011 | Mesleki Seçmeli 4-2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0012 | Mesleki Seçmeli 4-3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ9000 | Bitirme Çalışması | 0 | 12 | 0 | 6 | 12 | |
SEC0013 | Mesleki Seçmeli 3-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0014 | Mesleki Seçmeli 3-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0015 | Mesleki Seçmeli 4-4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0016 | Mesleki Seçmeli 5-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
PDR2021 | Özel Eğitim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2271 | Eski Türk Edebiyatında Motifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2281 | Türk Dili Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EGT1022 | Sosyal Antropoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EGT4041 | Eğitim Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EGT2031 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3011 | Basketbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4021 | Egzersiz ve Zihinsel Sağlık | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3041 | Futbol ve Temel Hareket Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3051 | Hentbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SBP2020 | Deprem ve Planlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MIM2010 | Sürdürülebilirlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1010 | Temel Yunanca 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
CEV3334 | Çevre ve İnsan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MAT4279 | Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MEM4501 | Seramikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2261 | Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO4522 | Söylem yapısı ve Tür kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SNF2112 | Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO4532 | Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2560 | Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2710 | Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2630 | Takım Kurma ve Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2901 | Doğrudan Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2760 | İşletme Lojistiğinin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SBP2031 | Şehir Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ILT1611 | Fotoğraf Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2170 | Muhasebe Organizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3610 | Yazarlık Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED1013 | Pilates Temel Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED1014 | Yoga Temel Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EUT2022 | NFT'ye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3320 | İktisadi Suçlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
GRA2024 | Sanal Evrene Giriş (Metaverse) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3310 | Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1001 | Temel Fransızca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1003 | Temel İspanyolca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1004 | Temel İspanyolca 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2291 | Uygulamalı Söz Sanatı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1005 | Temel Macarca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1007 | Temel İtalyanca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ILT1621 | Grafik Tasarım Araçları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1009 | Temel Yunanca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SBP2082 | Şehir Sosyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1011 | Temel Çince 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SYP2192 | Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1013 | Temel Japonca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SYP3241 | Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1016 | Temel Arapça 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MIM1422 | Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1019 | Temel Rusça 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MIM2421 | Mimarlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1201 | Temel Romence 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MIM2411 | Arkeoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB2003 | Toplum Önünde Konuşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MIM1412 | Uygarlık tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1015 | Temel Arapça 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
HRT2941 | Haritacılık Bilim Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1017 | Temel Farsça 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1101 | Temel Bulgarca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1052 | İngilizce 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB2001 | Çeviri Becerilerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
INS2462 | Trafik Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4021 | Almanca Dil Becerileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4031 | İleri Almanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FIZ1110 | Bilimsel Araştırma Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL2160 | Ahlak Felsefesi Metinleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL2270 | Batı Felsefesi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL2280 | Batı Felsefesi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3230 | Çağdaş Felsefe Okumaları 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3240 | Çağdaş Felsefe Okumaları 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3330 | Felsefe Okumaları 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3340 | Felsefe Okumaları 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3350 | Antikçağ Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3410 | Siyaset Felsefesi Metinleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB4011 | Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB4021 | Konuşma Teknikleri ve Hitabet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB4031 | Güzel Konuşma ve Diksiyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB4041 | Türk Öykü ve Romanı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
GRA4120 | Deneysel Tipografi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB1680 | Çok Sesli Müziğe Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB4051 | Akademik Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
DNS1220 | Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
DNS1230 | Çağdaş Dans Tekniğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
DNS1240 | Yoga ve Anatomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
GIM4151 | İnovasyon ve Girişimcilik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
